| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Etmans | a | 0.0 | 2186 | Peter Brouwer | c | 0.0 | 1824 | 1-0 |
| 2 | Henk de Vries | b | 0.0 | 1825 | Erik Sparenberg | a | 0.0 | 2044 | 0-1 |
| 3 | Jippe Kamstra | a | 0.0 | 2037 | Andre Buter | c | 0.0 | 1814 | 1-0 |
| 4 | Jan Posch | c | 0.0 | 1807 | Tjitze Schram | a | 0.0 | 2029 | ½-½ |
| 5 | Dick Stavast | a | 0.0 | 2026 | Willem Kuiper | c | 0.0 | 1804 | 1-0 |
| 6 | Jeroen Sparenberg | c | 0.0 | 1780 | Sipke de Hoop | a | 0.0 | 2025 | 0-1 |
| 7 | Johnny Fluit | a | 0.0 | 2024 | Wytse Wiersma | c | 0.0 | 1775 | 1-0 |
| 8 | Jan Nota | c | 0.0 | 1771 | Auke vd Heide | a | 0.0 | 2000 | 0-1 |
| 9 | Jan Lootsma | a | 0.0 | 1978 | Cees Hoogendoorn | c | 0.0 | 1741 | 1-0 |
| 10 | Siebe de Jong | d | 0.0 | 1704 | Anne Kloosterman | b | 0.0 | 1945 | ½-½ |
| 11 | Siebolt Haijtema | b | 0.0 | 1937 | Gerard Veenstra | d | 0.0 | 1701 | ½-½ |
| 12 | Jan-Anne Hogendorp | d | 0.0 | 1683 | Mark Masmeijer | b | 0.0 | 1931 | 0-1 |
| 13 | Rein de Boer | b | 0.0 | 1920 | Rintsje Altena | d | 0.0 | 1638 | 1-0 |
| 14 | August Niemarkt | d | 0.0 | 1548 | Douwe vd Meulen | b | 0.0 | 1881 | 0-1 |
| 15 | Ger de Boer | b | 0.0 | 1881 | Jelle Broer | d | 0.0 | 1427 | 1-0 |
| 16 | Henk Wortel | d | 0.0 | 1417 | Pieter de Boer | b | 0.0 | 1862 | ½-½ |
| 17 | Joe Hania | b | 0.0 | 1853 | Jouke Hylkema | d | 0.0 | 1415 | 1-0 |
| Loss by default | Michiel Takkebos; Douwe Tjerkstra |
|---|---|
| Draw by default | Migchiel de Jong; Tinus Fleur; Tjeerd Wiersma |
| Bye | Berend Joustra |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 07:41