Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We TPR Mixed1
1 Berend Joustra d 1.0 M 0.5 0.25 1352 0 +0.00 0 +
2 Maarten Etmans a 1.0 M 0.0 0.0 2186 2571 +0.11 2571 1
3 Erik Sparenberg a 1.0 M 0.0 0.0 2044 2560 +0.22 2560 1
4 Jippe Kamstra a 1.0 M 0.0 0.0 2037 2549 +0.22 2549 1
5 Dick Stavast a 1.0 M 0.0 0.0 2026 2539 +0.22 2539 1
6 Sipke de Hoop a 1.0 M 0.0 0.0 2025 2515 +0.20 2515 1
7 Johnny Fluit a 1.0 M 0.0 0.0 2024 2510 +0.19 2510 1
8 Auke vd Heide a 1.0 M 0.0 0.0 2000 2506 +0.21 2506 1
9 Jan Lootsma a 1.0 M 0.0 0.0 1978 2476 +0.20 2476 1
10 Mark Masmeijer b 1.0 M 0.0 0.0 1931 2418 +0.19 2418 1
11 Rein de Boer b 1.0 M 0.0 0.0 1920 2373 +0.16 2373 1
12 Douwe vd Meulen b 1.0 M 0.0 0.0 1881 2283 +0.12 2283 1
13 Ger de Boer b 1.0 M 0.0 0.0 1881 2266 +0.11 2266 1
14 Joe Hania b 1.0 M 0.0 0.0 1853 2238 +0.11 2238 1
15 Jan Posch c 0.5 M 0.5 0.25 1807 2029 +0.28 2029 ½
16 Siebe de Jong d 0.5 M 0.5 0.25 1704 1945 +0.30 1945 ½
17 Gerard Veenstra d 0.5 M 0.5 0.25 1701 1937 +0.30 1937 ½
18 Tjitze Schram a 0.5 M 0.5 0.25 2029 1807 -0.28 1807 ½
19 Henk Wortel d 0.5 M 0.5 0.25 1417 1767 +0.39 1767 ½
20 Anne Kloosterman b 0.5 M 0.5 0.25 1945 1704 -0.30 1704 ½
21 Siebolt Haijtema b 0.5 M 0.5 0.25 1937 1701 -0.30 1701 ½
22 Pieter de Boer b 0.5 M 0.5 0.25 1862 1512 -0.39 1512 ½
23 Migchiel de Jong a 0.5 M 0.5 0.25 2259 0 +0.00 0 =
24 Tinus Fleur b 0.5 M 0.5 0.25 1942 0 +0.00 0 =
25 Tjeerd Wiersma c 0.5 M 0.5 0.25 1742 0 +0.00 0 =
26 Peter Brouwer c 0.0 M 1.0 0.0 1824 1439 -0.11 1439 0
27 Henk de Vries b 0.0 M 1.0 0.0 1825 1309 -0.22 1309 0
28 Andre Buter c 0.0 M 1.0 0.0 1814 1302 -0.22 1302 0
29 Willem Kuiper c 0.0 M 1.0 0.0 1804 1291 -0.22 1291 0
30 Jeroen Sparenberg c 0.0 M 1.0 0.0 1780 1290 -0.20 1290 0
31 Wytse Wiersma c 0.0 M 1.0 0.0 1775 1289 -0.19 1289 0
32 Jan Nota c 0.0 M 1.0 0.0 1771 1265 -0.21 1265 0
33 Cees Hoogendoorn c 0.0 M 1.0 0.0 1741 1243 -0.20 1243 0
34 Jan-Anne Hogendorp d 0.0 M 1.0 0.0 1683 1196 -0.19 1196 0
35 Rintsje Altena d 0.0 M 1.0 0.0 1638 1185 -0.16 1185 0
36 August Niemarkt d 0.0 M 1.0 0.0 1548 1146 -0.12 1146 0
37 Jelle Broer d 0.0 M 1.0 0.0 1427 1042 -0.11 1042 0
38 Jouke Hylkema d 0.0 M 1.0 0.0 1415 1030 -0.11 1030 0
39 Michiel Takkebos c 0.0 M 0.5 0.25 1815 0 +0.00 0 -
40 Douwe Tjerkstra d 0.0 M 0.5 0.25 1551 0 +0.00 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 07:41