Paringen ronde 2

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Auke vd Heide a 1.0 2000 Maarten Etmans a 1.0 2186 ½-½
2 Erik Sparenberg a 1.0 2044 Jan Lootsma a 1.0 1978 1-0
3 Mark Masmeijer b 1.0 1931 Jippe Kamstra a 1.0 2037 0-1
4 Rein de Boer b 1.0 1920 Dick Stavast a 1.0 2026 1-0
5 Sipke de Hoop a 1.0 2025 Ger de Boer b 1.0 1881 1-0
6 Douwe vd Meulen b 1.0 1881 Johnny Fluit a 1.0 2024 0-1
7 Migchiel de Jong a 0.5 2259 Joe Hania b 1.0 1853 1-0
8 Tjitze Schram a 0.5 2029 Siebe de Jong d 0.5 1704 1-0
9 Anne Kloosterman b 0.5 1945 Henk Wortel d 0.5 1417 1-0
10 Gerard Veenstra d 0.5 1701 Tinus Fleur b 0.5 1942 ½-½
11 Tjeerd Wiersma c 0.5 1742 Siebolt Haijtema b 0.5 1937 ½-½
12 Pieter de Boer b 0.5 1862 Jan Posch c 0.5 1807 ½-½
13 Cees Hoogendoorn c 0.0 1741 Henk de Vries b 0.0 1825 1-0
14 Peter Brouwer c 0.0 1824 Jan Nota c 0.0 1771 0-1
15 Rintsje Altena d 0.0 1638 Michiel Takkebos c 0.0 1815 0-1
16 Andre Buter c 0.0 1814 Jan-Anne Hogendorp d 0.0 1683 1-0
17 Willem Kuiper c 0.0 1804 Douwe Tjerkstra d 0.0 1551 1-0
18 Jelle Broer d 0.0 1427 Jeroen Sparenberg c 0.0 1780 0-1
19 Wytse Wiersma c 0.0 1775 August Niemarkt d 0.0 1548 1-0

Draw by defaultBerend Joustra
ByeJouke Hylkema

Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 07:41