| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jippe Kamstra | a | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2037 | 2608 | +0.58 | 2608 | 1 | 1 |
| 2 | Sipke de Hoop | a | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2025 | 2566 | +0.51 | 2566 | 1 | 1 |
| 3 | Johnny Fluit | a | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2024 | 2563 | +0.50 | 2563 | 1 | 1 |
| 4 | Erik Sparenberg | a | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2044 | 2637 | +0.63 | 2637 | 1 | 1 |
| 5 | Rein de Boer | b | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1920 | 2567 | +0.80 | 2567 | 1 | 1 |
| 6 | Migchiel de Jong | a | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2259 | 2644 | +0.11 | 2644 | = | 1 |
| 7 | Auke vd Heide | a | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 2000 | 2172 | +0.45 | 2172 | 1 | ½ |
| 8 | Berend Joustra | d | 1.5 | M | 2.0 | 1.0 | 1352 | 0 | +0.00 | 0 | + | = |
| 9 | Tjitze Schram | a | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 2029 | 1949 | -0.15 | 1949 | ½ | 1 |
| 10 | Maarten Etmans | a | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 2186 | 2111 | -0.13 | 2111 | 1 | ½ |
| 11 | Anne Kloosterman | b | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1945 | 1843 | -0.19 | 1843 | ½ | 1 |
| 12 | Jan Lootsma | a | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1978 | 1893 | -0.21 | 1893 | 1 | 0 |
| 13 | Dick Stavast | a | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2026 | 1862 | -0.42 | 1862 | 1 | 0 |
| 14 | Jan Posch | c | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1807 | 1946 | +0.36 | 1946 | ½ | ½ |
| 15 | Gerard Veenstra | d | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1701 | 1940 | +0.60 | 1940 | ½ | ½ |
| 16 | Tjeerd Wiersma | c | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1742 | 1937 | +0.25 | 1937 | = | ½ |
| 17 | Siebolt Haijtema | b | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1937 | 1722 | -0.55 | 1722 | ½ | ½ |
| 18 | Tinus Fleur | b | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1942 | 1701 | -0.30 | 1701 | = | ½ |
| 19 | Joe Hania | b | 1.0 | M | 2.0 | 0.5 | 1853 | 1853 | +0.00 | 1853 | 1 | 0 |
| 20 | Mark Masmeijer | b | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1931 | 1860 | -0.17 | 1860 | 1 | 0 |
| 21 | Andre Buter | c | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1814 | 1860 | +0.10 | 1860 | 0 | 1 |
| 22 | Douwe vd Meulen | b | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1881 | 1786 | -0.19 | 1786 | 1 | 0 |
| 23 | Wytse Wiersma | c | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1775 | 1786 | +0.02 | 1786 | 0 | 1 |
| 24 | Ger de Boer | b | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1881 | 1778 | -0.20 | 1778 | 1 | 0 |
| 25 | Jeroen Sparenberg | c | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1780 | 1728 | -0.09 | 1728 | 0 | 1 |
| 26 | Michiel Takkebos | c | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1815 | 2373 | +0.27 | 2373 | - | 1 |
| 27 | Pieter de Boer | b | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1862 | 1660 | -0.47 | 1660 | ½ | ½ |
| 28 | Willem Kuiper | c | 1.0 | M | 1.5 | 0.5 | 1804 | 1789 | -0.03 | 1789 | 0 | 1 |
| 29 | Jouke Hylkema | d | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1415 | 1030 | -0.11 | 1030 | 0 | + |
| 30 | Jan Nota | c | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1771 | 1912 | +0.36 | 1912 | 0 | 1 |
| 31 | Cees Hoogendoorn | c | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1741 | 1902 | +0.42 | 1902 | 0 | 1 |
| 32 | Siebe de Jong | d | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1704 | 1794 | +0.17 | 1794 | ½ | 0 |
| 33 | Henk Wortel | d | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1417 | 1574 | +0.28 | 1574 | ½ | 0 |
| 34 | Rintsje Altena | d | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1638 | 1133 | -0.43 | 1133 | 0 | 0 |
| 35 | Henk de Vries | b | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1825 | 1158 | -0.84 | 1158 | 0 | 0 |
| 36 | Peter Brouwer | c | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1824 | 1238 | -0.68 | 1238 | 0 | 0 |
| 37 | Jan-Anne Hogendorp | d | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1683 | 1138 | -0.51 | 1138 | 0 | 0 |
| 38 | August Niemarkt | d | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1548 | 1093 | -0.33 | 1093 | 0 | 0 |
| 39 | Jelle Broer | d | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1427 | 1042 | -0.22 | 1042 | 0 | 0 |
| 40 | Douwe Tjerkstra | d | 0.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1551 | 1069 | -0.19 | 1069 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 07:41