| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jippe Kamstra | a | 2.0 | 2037 | Rein de Boer | b | 2.0 | 1920 | 1-0 |
| 2 | Johnny Fluit | a | 2.0 | 2024 | Erik Sparenberg | a | 2.0 | 2044 | 0-1 |
| 3 | Anne Kloosterman | b | 1.5 | 1945 | Sipke de Hoop | a | 2.0 | 2025 | 0-1 |
| 4 | Berend Joustra | d | 1.5 | 1352 | Auke vd Heide | a | 1.5 | 2000 | 0-1 |
| 5 | Maarten Etmans | a | 1.5 | 2186 | Tjitze Schram | a | 1.5 | 2029 | ½-½ |
| 6 | Jan Nota | c | 1.0 | 1771 | Migchiel de Jong | a | 1.5 | 2259 | ½-½ |
| 7 | Jan Lootsma | a | 1.0 | 1978 | Willem Kuiper | c | 1.0 | 1804 | 1-0 |
| 8 | Jan Posch | c | 1.0 | 1807 | Cees Hoogendoorn | c | 1.0 | 1741 | 1-0 |
| 9 | Michiel Takkebos | c | 1.0 | 1815 | Gerard Veenstra | d | 1.0 | 1701 | ½-½ |
| 10 | Jouke Hylkema | d | 1.0 | 1415 | Tjeerd Wiersma | c | 1.0 | 1742 | 0-1 |
| 11 | Siebolt Haijtema | b | 1.0 | 1937 | Wytse Wiersma | c | 1.0 | 1775 | 0-1 |
| 12 | Tinus Fleur | b | 1.0 | 1942 | Pieter de Boer | b | 1.0 | 1862 | 1-0 |
| 13 | Joe Hania | b | 1.0 | 1853 | Andre Buter | c | 1.0 | 1814 | 0-1 |
| 14 | Jeroen Sparenberg | c | 1.0 | 1780 | Mark Masmeijer | b | 1.0 | 1931 | 0-1 |
| 15 | Ger de Boer | b | 1.0 | 1881 | Douwe vd Meulen | b | 1.0 | 1881 | 0-1 |
| 16 | Dick Stavast | a | 1.0 | 2026 | Henk Wortel | d | 0.5 | 1417 | 1-0 |
| 17 | Douwe Tjerkstra | d | 0.0 | 1551 | Siebe de Jong | d | 0.5 | 1704 | 0-1 |
| 18 | August Niemarkt | d | 0.0 | 1548 | Rintsje Altena | d | 0.0 | 1638 | 1-0 |
| 19 | Henk de Vries | b | 0.0 | 1825 | Jelle Broer | d | 0.0 | 1427 | 1-0 |
| 20 | Jan-Anne Hogendorp | d | 0.0 | 1683 | Peter Brouwer | c | 0.0 | 1824 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 07:41