| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jippe Kamstra | a | 3.0 | M | 6.0 | 6.0 | 2037 | 2623 | +0.92 | 2623 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Erik Sparenberg | a | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 2044 | 2677 | +1.10 | 2677 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sipke de Hoop | a | 3.0 | M | 3.5 | 3.5 | 2025 | 2604 | +0.90 | 2604 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Auke vd Heide | a | 2.5 | M | 4.5 | 3.5 | 2000 | 2142 | +0.56 | 2142 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Johnny Fluit | a | 2.0 | M | 7.0 | 4.0 | 2024 | 2025 | +0.03 | 2025 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Tjitze Schram | a | 2.0 | M | 5.5 | 3.5 | 2029 | 2024 | +0.06 | 2024 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Maarten Etmans | a | 2.0 | M | 5.0 | 2.75 | 2186 | 2080 | -0.34 | 2080 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Rein de Boer | b | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1920 | 2025 | +0.46 | 2025 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jan Lootsma | a | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1978 | 1988 | +0.06 | 1988 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Migchiel de Jong | a | 2.0 | M | 4.5 | 2.75 | 2259 | 2102 | -0.28 | 2102 | = | 1 | ½ |
| 11 | Tinus Fleur | b | 2.0 | M | 4.5 | 2.75 | 1942 | 1975 | +0.09 | 1975 | = | ½ | 1 |
| 12 | Andre Buter | c | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1814 | 1983 | +0.65 | 1983 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Mark Masmeijer | b | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1931 | 1958 | +0.13 | 1958 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Jan Posch | c | 2.0 | M | 4.0 | 2.5 | 1807 | 2002 | +0.77 | 2002 | ½ | ½ | 1 |
| 15 | Wytse Wiersma | c | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1775 | 1961 | +0.73 | 1961 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Douwe vd Meulen | b | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1881 | 1943 | +0.31 | 1943 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Tjeerd Wiersma | c | 2.0 | M | 3.5 | 2.0 | 1742 | 1869 | +0.38 | 1869 | = | ½ | 1 |
| 18 | Dick Stavast | a | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 2026 | 1925 | -0.31 | 1925 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Gerard Veenstra | d | 1.5 | M | 5.0 | 2.5 | 1701 | 1898 | +0.76 | 1898 | ½ | ½ | ½ |
| 20 | Jan Nota | c | 1.5 | M | 5.0 | 1.5 | 1771 | 1982 | +0.75 | 1982 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Anne Kloosterman | b | 1.5 | M | 5.0 | 1.25 | 1945 | 1775 | -0.58 | 1775 | ½ | 1 | 0 |
| 22 | Berend Joustra | d | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 1352 | 967 | -0.11 | 967 | + | = | 0 |
| 23 | Siebe de Jong | d | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 1704 | 1842 | +0.47 | 1842 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Michiel Takkebos | c | 1.5 | M | 3.5 | 1.75 | 1815 | 1863 | +0.11 | 1863 | - | 1 | ½ |
| 25 | Siebolt Haijtema | b | 1.0 | M | 5.5 | 1.75 | 1937 | 1614 | -1.26 | 1614 | ½ | ½ | 0 |
| 26 | Cees Hoogendoorn | c | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1741 | 1745 | +0.01 | 1745 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ger de Boer | b | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1881 | 1687 | -0.70 | 1687 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Jeroen Sparenberg | c | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1780 | 1670 | -0.39 | 1670 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Pieter de Boer | b | 1.0 | M | 4.5 | 1.25 | 1862 | 1629 | -0.86 | 1629 | ½ | ½ | 0 |
| 30 | Willem Kuiper | c | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 1804 | 1727 | -0.30 | 1727 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Joe Hania | b | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 1853 | 1715 | -0.55 | 1715 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | August Niemarkt | d | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1548 | 1640 | +0.29 | 1640 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Henk de Vries | b | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1825 | 1628 | -0.73 | 1628 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Jouke Hylkema | d | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 1415 | 1019 | -0.24 | 1019 | 0 | + | 0 |
| 35 | Henk Wortel | d | 0.5 | M | 4.5 | 0.5 | 1417 | 1494 | +0.17 | 1494 | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Jan-Anne Hogendorp | d | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 1683 | 1583 | -0.32 | 1583 | 0 | 0 | ½ |
| 37 | Peter Brouwer | c | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 1824 | 1603 | -0.87 | 1603 | 0 | 0 | ½ |
| 38 | Rintsje Altena | d | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1638 | 1026 | -1.05 | 1026 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Douwe Tjerkstra | d | 0.0 | M | 3.0 | 0.25 | 1551 | 1019 | -0.49 | 1019 | - | 0 | 0 |
| 40 | Jelle Broer | d | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1427 | 1042 | -0.33 | 1042 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 07:41