| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jippe Kamstra | a | 4.0 | M | 11.0 | 11.0 | 2037 | 2658 | +1.40 | 2658 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Erik Sparenberg | a | 3.5 | M | 10.5 | 9.0 | 2044 | 2293 | +1.04 | 2293 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Johnny Fluit | a | 3.0 | M | 10.0 | 6.5 | 2024 | 2054 | +0.19 | 2054 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Jan Lootsma | a | 3.0 | M | 9.5 | 6.0 | 1978 | 2061 | +0.43 | 2061 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Auke vd Heide | a | 3.0 | M | 9.0 | 6.0 | 2000 | 2106 | +0.62 | 2106 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Sipke de Hoop | a | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 2025 | 2104 | +0.42 | 2104 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Migchiel de Jong | a | 3.0 | M | 8.0 | 5.5 | 2259 | 2182 | -0.17 | 2182 | = | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Mark Masmeijer | b | 3.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1931 | 2054 | +0.65 | 2054 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Dick Stavast | a | 3.0 | M | 7.0 | 4.5 | 2026 | 2050 | +0.19 | 2050 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Rein de Boer | b | 2.5 | M | 10.0 | 4.75 | 1920 | 1974 | +0.32 | 1974 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Maarten Etmans | a | 2.5 | M | 9.0 | 5.25 | 2186 | 2020 | -0.73 | 2020 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Wytse Wiersma | c | 2.5 | M | 8.5 | 4.25 | 1775 | 2004 | +1.12 | 2004 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Andre Buter | c | 2.5 | M | 8.5 | 3.25 | 1814 | 1968 | +0.79 | 1968 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Anne Kloosterman | b | 2.5 | M | 7.5 | 3.5 | 1945 | 1880 | -0.26 | 1880 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Gerard Veenstra | d | 2.5 | M | 7.0 | 4.0 | 1701 | 1857 | +0.87 | 1857 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 16 | Tjitze Schram | a | 2.0 | M | 9.5 | 4.25 | 2029 | 1931 | -0.44 | 1931 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Tinus Fleur | b | 2.0 | M | 9.5 | 4.25 | 1942 | 1831 | -0.43 | 1831 | = | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Jan Nota | c | 2.0 | M | 9.5 | 4.0 | 1771 | 1912 | +0.66 | 1912 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 19 | Jan Posch | c | 2.0 | M | 9.0 | 4.0 | 1807 | 1947 | +0.66 | 1947 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Douwe vd Meulen | b | 2.0 | M | 8.5 | 2.5 | 1881 | 1858 | -0.06 | 1858 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Willem Kuiper | c | 2.0 | M | 8.5 | 2.5 | 1804 | 1834 | +0.17 | 1834 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Siebe de Jong | d | 2.0 | M | 8.0 | 3.75 | 1704 | 1824 | +0.56 | 1824 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Siebolt Haijtema | b | 2.0 | M | 7.5 | 2.75 | 1937 | 1701 | -1.15 | 1701 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Tjeerd Wiersma | c | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 1742 | 1792 | +0.22 | 1792 | = | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Cees Hoogendoorn | c | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 1741 | 1790 | +0.26 | 1790 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Pieter de Boer | b | 2.0 | M | 5.5 | 2.25 | 1862 | 1779 | -0.37 | 1779 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Michiel Takkebos | c | 1.5 | M | 7.5 | 2.75 | 1815 | 1761 | -0.21 | 1761 | - | 1 | ½ | 0 |
| 28 | Berend Joustra | d | 1.5 | M | 7.5 | 1.0 | 1352 | 967 | -0.22 | 967 | + | = | 0 | 0 |
| 29 | Henk de Vries | b | 1.5 | M | 7.0 | 0.75 | 1825 | 1698 | -0.65 | 1698 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Ger de Boer | b | 1.5 | M | 6.5 | 0.75 | 1881 | 1729 | -0.78 | 1729 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 31 | Peter Brouwer | c | 1.5 | M | 6.0 | 1.0 | 1824 | 1689 | -0.76 | 1689 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 32 | Jan-Anne Hogendorp | d | 1.0 | M | 8.0 | 1.25 | 1683 | 1583 | -0.32 | 1583 | 0 | 0 | ½ | = |
| 33 | Joe Hania | b | 1.0 | M | 8.0 | 0.5 | 1853 | 1653 | -1.04 | 1653 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jeroen Sparenberg | c | 1.0 | M | 8.0 | 0.0 | 1780 | 1605 | -0.86 | 1605 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | August Niemarkt | d | 1.0 | M | 7.0 | 0.5 | 1548 | 1566 | +0.04 | 1566 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Rintsje Altena | d | 1.0 | M | 6.0 | 0.25 | 1638 | 1026 | -1.05 | 1026 | 0 | 0 | 0 | + |
| 37 | Douwe Tjerkstra | d | 1.0 | M | 5.5 | 0.75 | 1551 | 1520 | -0.16 | 1520 | - | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Jouke Hylkema | d | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 1415 | 1022 | -0.35 | 1022 | 0 | + | 0 | 0 |
| 39 | Henk Wortel | d | 0.5 | M | 9.0 | 1.0 | 1417 | 1445 | +0.06 | 1445 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jelle Broer | d | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1427 | 986 | -0.66 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 07:41