| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jippe Kamstra | a | 4.0 | 2037 | Erik Sparenberg | a | 3.5 | 2044 | 1-0 |
| 2 | Jan Lootsma | a | 3.0 | 1978 | Mark Masmeijer | b | 3.0 | 1931 | 0-1 |
| 3 | Auke vd Heide | a | 3.0 | 2000 | Migchiel de Jong | a | 3.0 | 2259 | 0-1 |
| 4 | Dick Stavast | a | 3.0 | 2026 | Sipke de Hoop | a | 3.0 | 2025 | 0-1 |
| 5 | Johnny Fluit | a | 3.0 | 2024 | Gerard Veenstra | d | 2.5 | 1701 | 1-0 |
| 6 | Maarten Etmans | a | 2.5 | 2186 | Andre Buter | c | 2.5 | 1814 | 1-0 |
| 7 | Anne Kloosterman | b | 2.5 | 1945 | Wytse Wiersma | c | 2.5 | 1775 | 1-0 |
| 8 | Rein de Boer | b | 2.5 | 1920 | Pieter de Boer | b | 2.0 | 1862 | ½-½ |
| 9 | Cees Hoogendoorn | c | 2.0 | 1741 | Tjitze Schram | a | 2.0 | 2029 | 0-1 |
| 10 | Tinus Fleur | b | 2.0 | 1942 | Tjeerd Wiersma | c | 2.0 | 1742 | 1-0 |
| 11 | Jan Nota | c | 2.0 | 1771 | Willem Kuiper | c | 2.0 | 1804 | 1-0 |
| 12 | Jan Posch | c | 2.0 | 1807 | Siebe de Jong | d | 2.0 | 1704 | 1-0 |
| 13 | Siebolt Haijtema | b | 2.0 | 1937 | Douwe vd Meulen | b | 2.0 | 1881 | ½-½ |
| 14 | Ger de Boer | b | 1.5 | 1881 | Michiel Takkebos | c | 1.5 | 1815 | 1-0 |
| 15 | Peter Brouwer | c | 1.5 | 1824 | Henk de Vries | b | 1.5 | 1825 | 1-0 |
| 16 | Douwe Tjerkstra | d | 1.0 | 1551 | Jan-Anne Hogendorp | d | 1.0 | 1683 | 0-1 |
| 17 | Rintsje Altena | d | 1.0 | 1638 | Jeroen Sparenberg | c | 1.0 | 1780 | 0-1 |
| 18 | August Niemarkt | d | 1.0 | 1548 | Jouke Hylkema | d | 1.0 | 1415 | 0-1 |
| 19 | Joe Hania | b | 1.0 | 1853 | Jelle Broer | d | 0.0 | 1427 | 1-0 |
| Afwezig | Henk Wortel; Berend Joustra |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 07:41