| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jippe Kamstra | a | 5.5 | M | 24.5 | 22.25 | 2037 | 2400 | +2.19 | 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Johnny Fluit | a | 5.0 | M | 21.0 | 16.5 | 2024 | 2119 | +0.69 | 2119 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Erik Sparenberg | a | 4.5 | M | 23.0 | 16.0 | 2044 | 2161 | +0.89 | 2161 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Migchiel de Jong | a | 4.5 | M | 22.0 | 15.5 | 2259 | 2193 | -0.27 | 2193 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Maarten Etmans | a | 4.5 | M | 20.5 | 15.25 | 2186 | 2120 | -0.33 | 2120 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Sipke de Hoop | a | 4.0 | M | 23.0 | 13.0 | 2025 | 2101 | +0.63 | 2101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mark Masmeijer | b | 4.0 | M | 22.0 | 11.5 | 1931 | 2032 | +0.85 | 2032 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Rein de Boer | b | 4.0 | M | 20.5 | 11.75 | 1920 | 2012 | +0.77 | 2012 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Tjitze Schram | a | 4.0 | M | 20.0 | 12.0 | 2029 | 1998 | -0.10 | 1998 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Dick Stavast | a | 4.0 | M | 19.5 | 11.5 | 2026 | 2034 | +0.15 | 2034 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Jan Lootsma | a | 3.5 | M | 20.5 | 10.25 | 1978 | 1925 | -0.37 | 1925 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Jan Posch | c | 3.5 | M | 20.0 | 10.25 | 1807 | 1969 | +1.25 | 1969 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Wytse Wiersma | c | 3.5 | M | 20.0 | 9.25 | 1775 | 1967 | +1.48 | 1967 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Andre Buter | c | 3.5 | M | 20.0 | 8.0 | 1814 | 1911 | +0.79 | 1911 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Anne Kloosterman | b | 3.5 | M | 18.5 | 8.5 | 1945 | 1883 | -0.34 | 1883 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Douwe vd Meulen | b | 3.5 | M | 18.0 | 8.0 | 1881 | 1922 | +0.44 | 1922 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Auke vd Heide | a | 3.0 | M | 22.0 | 9.0 | 2000 | 1989 | -0.02 | 1989 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Jan Nota | c | 3.0 | M | 20.0 | 9.25 | 1771 | 1914 | +1.03 | 1914 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 19 | Tinus Fleur | b | 3.0 | M | 19.5 | 8.5 | 1942 | 1831 | -0.72 | 1831 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Pieter de Boer | b | 3.0 | M | 17.5 | 8.5 | 1862 | 1829 | -0.19 | 1829 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 21 | Siebolt Haijtema | b | 3.0 | M | 17.0 | 7.5 | 1937 | 1758 | -1.33 | 1758 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 22 | Willem Kuiper | c | 3.0 | M | 17.0 | 6.5 | 1804 | 1808 | +0.03 | 1808 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Siebe de Jong | d | 3.0 | M | 17.0 | 6.25 | 1704 | 1743 | +0.31 | 1743 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Jeroen Sparenberg | c | 3.0 | M | 15.0 | 4.0 | 1780 | 1752 | -0.18 | 1752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Gerard Veenstra | d | 2.5 | M | 17.5 | 7.0 | 1701 | 1814 | +0.74 | 1814 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | - |
| 26 | Peter Brouwer | c | 2.5 | M | 17.0 | 5.0 | 1824 | 1744 | -0.68 | 1744 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Ger de Boer | b | 2.5 | M | 16.0 | 3.75 | 1881 | 1752 | -1.01 | 1752 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | Henk de Vries | b | 2.5 | M | 14.0 | 3.75 | 1825 | 1740 | -0.66 | 1740 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Cees Hoogendoorn | c | 2.0 | M | 18.0 | 4.0 | 1741 | 1707 | -0.31 | 1707 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Tjeerd Wiersma | c | 2.0 | M | 17.5 | 5.5 | 1742 | 1743 | -0.02 | 1743 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | - |
| 31 | Jan-Anne Hogendorp | d | 2.0 | M | 16.5 | 3.75 | 1683 | 1631 | -0.37 | 1631 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
| 32 | Joe Hania | b | 2.0 | M | 15.5 | 3.25 | 1853 | 1705 | -0.93 | 1705 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Jouke Hylkema | d | 2.0 | M | 14.5 | 2.25 | 1415 | 1477 | +0.22 | 1477 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Rintsje Altena | d | 2.0 | M | 13.5 | 2.25 | 1638 | 1483 | -0.98 | 1483 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 35 | Michiel Takkebos | c | 1.5 | M | 15.0 | 4.0 | 1815 | 1649 | -1.11 | 1649 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 36 | August Niemarkt | d | 1.5 | M | 13.5 | 2.25 | 1548 | 1452 | -0.82 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 37 | Berend Joustra | d | 1.5 | M | 13.5 | 2.25 | 1352 | 967 | -0.33 | 967 | + | = | 0 | 0 | - | 0 |
| 38 | Henk Wortel | d | 1.0 | M | 16.0 | 3.0 | 1417 | 1483 | +0.24 | 1483 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ |
| 39 | Douwe Tjerkstra | d | 1.0 | M | 11.5 | 1.25 | 1551 | 1411 | -0.86 | 1411 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Jelle Broer | d | 0.0 | M | 12.5 | 0.25 | 1427 | 997 | -0.77 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 07:41