Paringen ronde 7

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Jippe Kamstra a 5.5 2037 Johnny Fluit a 5.0 2024 0-1
2 Maarten Etmans a 4.5 2186 Migchiel de Jong a 4.5 2259 1-0
3 Dick Stavast a 4.0 2026 Erik Sparenberg a 4.5 2044 0-1
4 Tjitze Schram a 4.0 2029 Sipke de Hoop a 4.0 2025 1-0
5 Rein de Boer b 4.0 1920 Mark Masmeijer b 4.0 1931 0-1
6 Jan Lootsma a 3.5 1978 Andre Buter c 3.5 1814 1-0
7 Anne Kloosterman b 3.5 1945 Jan Posch c 3.5 1807 1-0
8 Douwe vd Meulen b 3.5 1881 Wytse Wiersma c 3.5 1775 1-0
9 Jeroen Sparenberg c 3.0 1780 Auke vd Heide a 3.0 2000 0-1
10 Jan Nota c 3.0 1771 Pieter de Boer b 3.0 1862 ½-½
11 Siebe de Jong d 3.0 1704 Tinus Fleur b 3.0 1942 0-1
12 Siebolt Haijtema b 3.0 1937 Willem Kuiper c 3.0 1804 0-1
13 Henk de Vries b 2.5 1825 Gerard Veenstra d 2.5 1701 ½-½
14 Peter Brouwer c 2.5 1824 Ger de Boer b 2.5 1881 0-1
15 Jouke Hylkema d 2.0 1415 Cees Hoogendoorn c 2.0 1741 0-1
16 Rintsje Altena d 2.0 1638 Tjeerd Wiersma c 2.0 1742 0-1
17 Jan-Anne Hogendorp d 2.0 1683 Joe Hania b 2.0 1853 0-1
18 Berend Joustra d 1.5 1352 Michiel Takkebos c 1.5 1815 0-1
19 Douwe Tjerkstra 1.0 1551 August Niemarkt 1.5 1548 Niet gespeeld
20 Jelle Broer d 0.0 1427 Henk Wortel d 1.0 1417 0-1

Loss by defaultDouwe Tjerkstra
Win by defaultAugust Niemarkt

Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 07:41