| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Fluit | a | 6.0 | M | 31.0 | 25.5 | 2024 | 2182 | +1.21 | 2182 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jippe Kamstra | a | 5.5 | M | 32.5 | 24.25 | 2037 | 2232 | +1.67 | 2232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 3 | Erik Sparenberg | a | 5.5 | M | 31.5 | 24.0 | 2044 | 2206 | +1.36 | 2206 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Maarten Etmans | a | 5.5 | M | 27.0 | 20.75 | 2186 | 2204 | +0.27 | 2204 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Mark Masmeijer | b | 5.0 | M | 29.0 | 17.5 | 1931 | 2067 | +1.33 | 2067 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tjitze Schram | a | 5.0 | M | 26.5 | 18.0 | 2029 | 2052 | +0.39 | 2052 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Migchiel de Jong | a | 4.5 | M | 30.0 | 17.75 | 2259 | 2117 | -0.87 | 2117 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Jan Lootsma | a | 4.5 | M | 29.0 | 16.75 | 1978 | 1962 | -0.09 | 1962 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Anne Kloosterman | b | 4.5 | M | 25.0 | 14.0 | 1945 | 1926 | -0.03 | 1926 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Douwe vd Meulen | b | 4.5 | M | 25.0 | 13.0 | 1881 | 1954 | +0.80 | 1954 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Sipke de Hoop | a | 4.0 | M | 31.0 | 15.0 | 2025 | 2033 | +0.14 | 2033 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Dick Stavast | a | 4.0 | M | 29.0 | 15.5 | 2026 | 1978 | -0.32 | 1978 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Auke vd Heide | a | 4.0 | M | 27.5 | 13.5 | 2000 | 2009 | +0.20 | 2009 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Rein de Boer | b | 4.0 | M | 27.0 | 13.0 | 1920 | 1943 | +0.29 | 1943 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Tinus Fleur | b | 4.0 | M | 26.5 | 13.75 | 1942 | 1867 | -0.52 | 1867 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Willem Kuiper | c | 4.0 | M | 23.0 | 11.0 | 1804 | 1876 | +0.71 | 1876 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Wytse Wiersma | c | 3.5 | M | 29.0 | 11.25 | 1775 | 1906 | +1.12 | 1906 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jan Posch | c | 3.5 | M | 28.0 | 12.5 | 1807 | 1917 | +0.94 | 1917 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Jan Nota | c | 3.5 | M | 26.5 | 12.0 | 1771 | 1906 | +1.15 | 1906 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Andre Buter | c | 3.5 | M | 26.5 | 9.0 | 1814 | 1871 | +0.51 | 1871 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Pieter de Boer | b | 3.5 | M | 24.0 | 11.75 | 1862 | 1820 | -0.31 | 1820 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 22 | Ger de Boer | b | 3.5 | M | 21.0 | 7.5 | 1881 | 1811 | -0.59 | 1811 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Gerard Veenstra | d | 3.0 | M | 24.0 | 9.75 | 1701 | 1816 | +0.91 | 1816 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | - | ½ |
| 24 | Siebolt Haijtema | b | 3.0 | M | 24.0 | 9.0 | 1937 | 1715 | -2.01 | 1715 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 25 | Siebe de Jong | d | 3.0 | M | 24.0 | 7.5 | 1704 | 1721 | +0.11 | 1721 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Cees Hoogendoorn | c | 3.0 | M | 23.5 | 6.5 | 1741 | 1722 | -0.18 | 1722 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Tjeerd Wiersma | c | 3.0 | M | 23.0 | 8.0 | 1742 | 1791 | +0.34 | 1791 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 28 | Henk de Vries | b | 3.0 | M | 21.5 | 7.0 | 1825 | 1733 | -0.83 | 1733 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Jeroen Sparenberg | c | 3.0 | M | 21.0 | 4.0 | 1780 | 1737 | -0.40 | 1737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Joe Hania | b | 3.0 | M | 19.0 | 5.75 | 1853 | 1761 | -0.65 | 1761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 31 | Peter Brouwer | c | 2.5 | M | 24.5 | 6.5 | 1824 | 1711 | -1.10 | 1711 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Michiel Takkebos | c | 2.5 | M | 20.5 | 6.25 | 1815 | 1686 | -1.00 | 1686 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | August Niemarkt | d | 2.5 | M | 18.5 | 3.75 | 1548 | 1452 | -0.82 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | + |
| 34 | Jan-Anne Hogendorp | d | 2.0 | M | 21.5 | 4.25 | 1683 | 1599 | -0.65 | 1599 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Jouke Hylkema | d | 2.0 | M | 20.0 | 2.75 | 1415 | 1448 | +0.09 | 1448 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Henk Wortel | d | 2.0 | M | 19.5 | 4.5 | 1417 | 1549 | +0.75 | 1549 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1 |
| 37 | Rintsje Altena | d | 2.0 | M | 19.0 | 2.75 | 1638 | 1453 | -1.34 | 1453 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Berend Joustra | d | 1.5 | M | 18.0 | 2.25 | 1352 | 967 | -0.44 | 967 | + | = | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 39 | Douwe Tjerkstra | d | 1.0 | M | 15.0 | 2.5 | 1551 | 1411 | -0.86 | 1411 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 40 | Jelle Broer | d | 0.0 | M | 18.0 | 0.25 | 1427 | 944 | -1.28 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2007 at 07:41