| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posch, Jan | A | 0.0 | 1898 | Bos, Herman. | B | 0.0 | 1564 | 1-0 |
| 2 | Boomsma, Eeltsje | B | 0.0 | 1560 | Meulen, Douwe vd | A | 0.0 | 1836 | 0-1 |
| 3 | Turkstra, Jouwert | A | 0.0 | 1780 | Raap, Adri | B | 0.0 | 1541 | 1-0 |
| 4 | Wal, Siebe v/d | B | 0.0 | 1533 | Eijk, Siem van | A | 0.0 | 1762 | 0-1 |
| 5 | Bergsma, Egbert | A | 0.0 | 1739 | Straten, Kees van | B | 0.0 | 1471 | 1-0 |
| 6 | Vries, Henk de | A | 0.0 | 1739 | Bruijn, Hans de | B | 0.0 | 1464 | 1-0 |
| 7 | Kooistra, Henk | A | 0.0 | 1686 | Bron, Hylke | B | 0.0 | 1463 | 1-0 |
| 8 | Sikkema, Alle | B | 0.0 | 1442 | Boer, Janine de | A | 0.0 | 1646 | 1-0 |
| 9 | Kloet, Albert vd | A | 0.0 | 1598 | Miedema, Jan. | B | 0.0 | 1322 | 1-0 |
| Bye | Waarbeek, Inge ter |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03