Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Waarbeek, Inge ter B 1.0 V 0.5 0.25 1255 0 +0.00 +
2 Posch, Jan A 1.0 M 0.0 0.0 1898 2299 +0.12 1
3 Meulen, Douwe vd A 1.0 M 0.0 0.0 1836 2295 +0.17 1
4 Turkstra, Jouwert A 1.0 M 0.0 0.0 1780 2276 +0.20 1
5 Eijk, Siem van A 1.0 M 0.0 0.0 1762 2268 +0.21 1
6 Bergsma, Egbert A 1.0 M 0.0 0.0 1739 2206 +0.17 1
7 Vries, Henk de A 1.0 M 0.0 0.0 1739 2199 +0.17 1
8 Kooistra, Henk A 1.0 M 0.0 0.0 1686 2198 +0.22 1
9 Kloet, Albert vd A 1.0 M 0.0 0.0 1598 2057 +0.17 1
10 Sikkema, Alle B 1.0 M 0.0 0.0 1442 2381 +0.76 1
11 Boer, Janine de A 0.0 V 1.0 0.0 1646 707 -0.76 0
12 Bos, Herman. B 0.0 M 1.0 0.0 1564 1163 -0.12 0
13 Boomsma, Eeltsje B 0.0 M 1.0 0.0 1560 1101 -0.17 0
14 Raap, Adri B 0.0 M 1.0 0.0 1541 1045 -0.20 0
15 Wal, Siebe v/d B 0.0 M 1.0 0.0 1533 1027 -0.21 0
16 Straten, Kees van B 0.0 M 1.0 0.0 1471 1004 -0.17 0
17 Bruijn, Hans de B 0.0 M 1.0 0.0 1464 1004 -0.17 0
18 Bron, Hylke B 0.0 M 1.0 0.0 1463 951 -0.22 0
19 Miedema, Jan. B 0.0 M 1.0 0.0 1322 863 -0.17 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03