| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergsma, Egbert | A | 1.0 | 1739 | Posch, Jan | A | 1.0 | 1898 | ½-½ |
| 2 | Meulen, Douwe vd | A | 1.0 | 1836 | Vries, Henk de | A | 1.0 | 1739 | ½-½ |
| 3 | Waarbeek, Inge ter | B | 1.0 | 1255 | Turkstra, Jouwert | A | 1.0 | 1780 | 0-1 |
| 4 | Eijk, Siem van | A | 1.0 | 1762 | Kloet, Albert vd | A | 1.0 | 1598 | 1-0 |
| 5 | Raap, Adri | B | 0.0 | 1541 | Sikkema, Alle | B | 1.0 | 1442 | 1-0 |
| 6 | Boer, Janine de | A | 0.0 | 1646 | Straten, Kees van | B | 0.0 | 1471 | 1-0 |
| 7 | Bruijn, Hans de | B | 0.0 | 1464 | Boomsma, Eeltsje | B | 0.0 | 1560 | 0-1 |
| 8 | Bron, Hylke | B | 0.0 | 1463 | Wal, Siebe v/d | B | 0.0 | 1533 | ½-½ |
| Draw by default | Kooistra, Henk; Bos, Herman. |
|---|---|
| Bye | Miedema, Jan. |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03