| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkstra, Jouwert | A | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1780 | 2221 | +0.31 | 1 | 1 |
| 2 | Eijk, Siem van | A | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1762 | 2301 | +0.49 | 1 | 1 |
| 3 | Meulen, Douwe vd | A | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1836 | 1843 | +0.04 | 1 | ½ |
| 4 | Posch, Jan | A | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1898 | 1845 | -0.09 | 1 | ½ |
| 5 | Kooistra, Henk | A | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1686 | 2198 | +0.22 | 1 | = |
| 6 | Bergsma, Egbert | A | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1739 | 1878 | +0.38 | 1 | ½ |
| 7 | Vries, Henk de | A | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1739 | 1843 | +0.30 | 1 | ½ |
| 8 | Raap, Adri | B | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1541 | 1611 | +0.16 | 0 | 1 |
| 9 | Kloet, Albert vd | A | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1598 | 1542 | -0.11 | 1 | 0 |
| 10 | Waarbeek, Inge ter | B | 1.0 | V | 2.5 | 0.25 | 1255 | 870 | -0.11 | + | 0 |
| 11 | Sikkema, Alle | B | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1442 | 1594 | +0.40 | 1 | 0 |
| 12 | Miedema, Jan. | B | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 1322 | 863 | -0.17 | 0 | + |
| 13 | Boomsma, Eeltsje | B | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1560 | 1650 | +0.20 | 0 | 1 |
| 14 | Boer, Janine de | A | 1.0 | V | 1.0 | 0.0 | 1646 | 1457 | -0.49 | 0 | 1 |
| 15 | Wal, Siebe v/d | B | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1533 | 1420 | -0.31 | 0 | ½ |
| 16 | Bos, Herman. | B | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1564 | 1163 | -0.12 | 0 | = |
| 17 | Bron, Hylke | B | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1463 | 1417 | -0.12 | 0 | ½ |
| 18 | Straten, Kees van | B | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1471 | 958 | -0.44 | 0 | 0 |
| 19 | Bruijn, Hans de | B | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1464 | 915 | -0.54 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03