| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkstra, Jouwert | A | 2.0 | 1780 | Eijk, Siem van | A | 2.0 | 1762 | ½-½ |
| 2 | Posch, Jan | A | 1.5 | 1898 | Kooistra, Henk | A | 1.5 | 1686 | 1-0 |
| 3 | Vries, Henk de | A | 1.5 | 1739 | Bergsma, Egbert | A | 1.5 | 1739 | ½-½ |
| 4 | Kloet, Albert vd | A | 1.0 | 1598 | Meulen, Douwe vd | A | 1.5 | 1836 | 0-1 |
| 5 | Miedema, Jan. | B | 1.0 | 1322 | Boer, Janine de | A | 1.0 | 1646 | 0-1 |
| 6 | Boomsma, Eeltsje | B | 1.0 | 1560 | Raap, Adri | B | 1.0 | 1541 | ½-½ |
| 7 | Sikkema, Alle | B | 1.0 | 1442 | Waarbeek, Inge ter | B | 1.0 | 1255 | 0-1 |
| 8 | Bos, Herman. | B | 0.5 | 1564 | Bron, Hylke | B | 0.5 | 1463 | 1-0 |
| 9 | Wal, Siebe v/d | B | 0.5 | 1533 | Bruijn, Hans de | B | 0.0 | 1464 | 0-1 |
| Bye | Straten, Kees van |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03