| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkstra, Jouwert | A | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1780 | 1851 | +0.28 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Posch, Jan | A | 2.5 | M | 5.0 | 4.0 | 1898 | 1936 | +0.14 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Meulen, Douwe vd | A | 2.5 | M | 4.5 | 3.5 | 1836 | 1905 | +0.24 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Eijk, Siem van | A | 2.5 | M | 4.0 | 2.75 | 1762 | 1910 | +0.52 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Vries, Henk de | A | 2.0 | M | 5.5 | 3.25 | 1739 | 1805 | +0.30 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Bergsma, Egbert | A | 2.0 | M | 5.0 | 2.75 | 1739 | 1828 | +0.38 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Waarbeek, Inge ter | B | 2.0 | V | 5.0 | 1.75 | 1255 | 1524 | +0.63 | + | 0 | 1 |
| 8 | Boer, Janine de | A | 2.0 | V | 2.0 | 1.0 | 1646 | 1537 | -0.36 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Boomsma, Eeltsje | B | 1.5 | M | 5.0 | 1.75 | 1560 | 1614 | +0.17 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Raap, Adri | B | 1.5 | M | 5.0 | 1.75 | 1541 | 1594 | +0.19 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Kooistra, Henk | A | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1686 | 1681 | -0.01 | 1 | = | 0 |
| 12 | Bos, Herman. | B | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1564 | 1681 | +0.24 | 0 | = | 1 |
| 13 | Kloet, Albert vd | A | 1.0 | M | 5.5 | 0.5 | 1598 | 1515 | -0.31 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Sikkema, Alle | B | 1.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1442 | 1356 | -0.34 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Straten, Kees van | B | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 1471 | 958 | -0.44 | 0 | 0 | + |
| 16 | Bruijn, Hans de | B | 1.0 | M | 4.0 | 0.5 | 1464 | 1486 | +0.06 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Miedema, Jan. | B | 1.0 | M | 3.5 | 0.25 | 1322 | 887 | -0.30 | 0 | + | 0 |
| 18 | Wal, Siebe v/d | B | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 1533 | 1290 | -0.91 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | Bron, Hylke | B | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 1463 | 1321 | -0.48 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03