| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meulen, Douwe vd | A | 2.5 | 1836 | Turkstra, Jouwert | A | 2.5 | 1780 | 1-0 |
| 2 | Eijk, Siem van | A | 2.5 | 1762 | Posch, Jan | A | 2.5 | 1898 | ½-½ |
| 3 | Waarbeek, Inge ter | B | 2.0 | 1255 | Bergsma, Egbert | A | 2.0 | 1739 | ½-½ |
| 4 | Kooistra, Henk | A | 1.5 | 1686 | Vries, Henk de | A | 2.0 | 1739 | 0-1 |
| 5 | Raap, Adri | B | 1.5 | 1541 | Bos, Herman. | B | 1.5 | 1564 | 0-1 |
| 6 | Straten, Kees van | B | 1.0 | 1471 | Boomsma, Eeltsje | B | 1.5 | 1560 | 1-0 |
| 7 | Bruijn, Hans de | B | 1.0 | 1464 | Miedema, Jan. | B | 1.0 | 1322 | 0-1 |
| 8 | Bron, Hylke | B | 0.5 | 1463 | Kloet, Albert vd | A | 1.0 | 1598 | 0-1 |
| 9 | Wal, Siebe v/d | B | 0.5 | 1533 | Sikkema, Alle | B | 1.0 | 1442 | 1-0 |
| Draw by default | Boer, Janine de |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03