| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meulen, Douwe vd | A | 3.5 | M | 9.0 | 7.5 | 1836 | 2005 | +0.66 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Posch, Jan | A | 3.0 | M | 9.5 | 6.75 | 1898 | 1881 | -0.04 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Eijk, Siem van | A | 3.0 | M | 9.0 | 6.25 | 1762 | 1895 | +0.70 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Vries, Henk de | A | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 1739 | 1874 | +0.73 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Turkstra, Jouwert | A | 2.5 | M | 10.0 | 5.0 | 1780 | 1737 | -0.14 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Bergsma, Egbert | A | 2.5 | M | 9.5 | 5.5 | 1739 | 1719 | -0.01 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | Waarbeek, Inge ter | B | 2.5 | V | 8.0 | 3.25 | 1255 | 1551 | +1.02 | + | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Bos, Herman. | B | 2.5 | M | 7.5 | 3.25 | 1564 | 1759 | +0.71 | 0 | = | 1 | 1 |
| 9 | Boer, Janine de | A | 2.5 | V | 6.5 | 4.25 | 1646 | 1537 | -0.36 | 0 | 1 | 1 | = |
| 10 | Kloet, Albert vd | A | 2.0 | M | 8.5 | 2.0 | 1598 | 1596 | +0.01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Straten, Kees van | B | 2.0 | M | 8.0 | 2.25 | 1471 | 1523 | +0.18 | 0 | 0 | + | 1 |
| 12 | Miedema, Jan. | B | 2.0 | M | 7.0 | 1.75 | 1322 | 1444 | +0.39 | 0 | + | 0 | 1 |
| 13 | Kooistra, Henk | A | 1.5 | M | 8.0 | 1.25 | 1686 | 1575 | -0.44 | 1 | = | 0 | 0 |
| 14 | Boomsma, Eeltsje | B | 1.5 | M | 7.5 | 1.75 | 1560 | 1491 | -0.45 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Raap, Adri | B | 1.5 | M | 7.5 | 1.75 | 1541 | 1500 | -0.28 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Wal, Siebe v/d | B | 1.5 | M | 5.5 | 1.25 | 1533 | 1446 | -0.53 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Sikkema, Alle | B | 1.0 | M | 7.5 | 2.5 | 1442 | 1301 | -0.72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bruijn, Hans de | B | 1.0 | M | 7.5 | 1.5 | 1464 | 1346 | -0.63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Bron, Hylke | B | 0.5 | M | 7.5 | 0.75 | 1463 | 1273 | -0.80 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03