| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posch, Jan | A | 3.0 | 1898 | Meulen, Douwe vd | A | 3.5 | 1836 | ½-½ |
| 2 | Vries, Henk de | A | 3.0 | 1739 | Eijk, Siem van | A | 3.0 | 1762 | 0-1 |
| 3 | Boer, Janine de | A | 2.5 | 1646 | Turkstra, Jouwert | A | 2.5 | 1780 | 0-1 |
| 4 | Bos, Herman. | B | 2.5 | 1564 | Waarbeek, Inge ter | B | 2.5 | 1255 | 1-0 |
| 5 | Bergsma, Egbert | A | 2.5 | 1739 | Miedema, Jan. | B | 2.0 | 1322 | 1-0 |
| 6 | Straten, Kees van | B | 2.0 | 1471 | Kloet, Albert vd | A | 2.0 | 1598 | 0-1 |
| 7 | Raap, Adri | B | 1.5 | 1541 | Kooistra, Henk | A | 1.5 | 1686 | ½-½ |
| 8 | Boomsma, Eeltsje | B | 1.5 | 1560 | Wal, Siebe v/d | B | 1.5 | 1533 | 1-0 |
| 9 | Sikkema, Alle | B | 1.0 | 1442 | Bruijn, Hans de | B | 1.0 | 1464 | 0-1 |
| Bye | Bron, Hylke |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03