| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meulen, Douwe vd | A | 4.0 | M | 15.5 | 12.25 | 1836 | 1955 | +0.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Eijk, Siem van | A | 4.0 | M | 14.5 | 11.0 | 1762 | 1950 | +1.17 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Posch, Jan | A | 3.5 | M | 17.0 | 11.25 | 1898 | 1866 | -0.13 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Turkstra, Jouwert | A | 3.5 | M | 14.5 | 8.5 | 1780 | 1792 | +0.18 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Bos, Herman. | B | 3.5 | M | 12.0 | 6.75 | 1564 | 1732 | +0.85 | 0 | = | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Bergsma, Egbert | A | 3.5 | M | 11.5 | 7.25 | 1739 | 1726 | +0.10 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Vries, Henk de | A | 3.0 | M | 15.5 | 7.75 | 1739 | 1769 | +0.26 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Kloet, Albert vd | A | 3.0 | M | 12.0 | 4.0 | 1598 | 1643 | +0.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Waarbeek, Inge ter | B | 2.5 | V | 13.5 | 3.75 | 1255 | 1467 | +0.88 | + | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Boomsma, Eeltsje | B | 2.5 | M | 11.0 | 4.5 | 1560 | 1569 | +0.01 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Boer, Janine de | A | 2.5 | V | 10.0 | 4.25 | 1646 | 1504 | -0.68 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
| 12 | Straten, Kees van | B | 2.0 | M | 13.0 | 3.25 | 1471 | 1443 | -0.15 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 13 | Raap, Adri | B | 2.0 | M | 12.5 | 3.25 | 1541 | 1534 | -0.09 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 14 | Miedema, Jan. | B | 2.0 | M | 12.5 | 2.75 | 1322 | 1402 | +0.28 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kooistra, Henk | A | 2.0 | M | 11.5 | 3.0 | 1686 | 1573 | -0.63 | 1 | = | 0 | 0 | ½ |
| 16 | Bruijn, Hans de | B | 2.0 | M | 9.5 | 2.5 | 1464 | 1447 | -0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Bron, Hylke | B | 1.5 | M | 11.0 | 1.25 | 1463 | 1273 | -0.80 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 18 | Wal, Siebe v/d | B | 1.5 | M | 10.5 | 1.5 | 1533 | 1389 | -0.99 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Sikkema, Alle | B | 1.0 | M | 10.0 | 2.5 | 1442 | 1248 | -1.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03