| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meulen, Douwe vd | A | 4.0 | 1836 | Eijk, Siem van | A | 4.0 | 1762 | 1-0 |
| 2 | Turkstra, Jouwert | A | 3.5 | 1780 | Posch, Jan | A | 3.5 | 1898 | 0-1 |
| 3 | Bos, Herman. | B | 3.5 | 1564 | Bergsma, Egbert | A | 3.5 | 1739 | 0-1 |
| 4 | Kloet, Albert vd | A | 3.0 | 1598 | Vries, Henk de | A | 3.0 | 1739 | 1-0 |
| 5 | Waarbeek, Inge ter | B | 2.5 | 1255 | Boer, Janine de | A | 2.5 | 1646 | 0-1 |
| 6 | Kooistra, Henk | A | 2.0 | 1686 | Boomsma, Eeltsje | B | 2.5 | 1560 | ½-½ |
| 7 | Miedema, Jan. | B | 2.0 | 1322 | Raap, Adri | B | 2.0 | 1541 | 0-1 |
| 8 | Bruijn, Hans de | B | 2.0 | 1464 | Straten, Kees van | B | 2.0 | 1471 | 0-1 |
| 9 | Bron, Hylke | B | 1.5 | 1463 | Sikkema, Alle | B | 1.0 | 1442 | ½-½ |
| Bye | Wal, Siebe v/d |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03