| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergsma, Egbert | A | 4.5 | 1739 | Meulen, Douwe vd | A | 5.0 | 1836 | 0-1 |
| 2 | Posch, Jan | A | 4.5 | 1898 | Kloet, Albert vd | A | 4.0 | 1598 | 1-0 |
| 3 | Eijk, Siem van | A | 4.0 | 1762 | Boer, Janine de | A | 3.5 | 1646 | 0-1 |
| 4 | Turkstra, Jouwert | A | 3.5 | 1780 | Bos, Herman. | B | 3.5 | 1564 | 1-0 |
| 5 | Vries, Henk de | A | 3.0 | 1739 | Boomsma, Eeltsje | B | 3.0 | 1560 | 1-0 |
| 6 | Straten, Kees van | B | 3.0 | 1471 | Raap, Adri | B | 3.0 | 1541 | 0-1 |
| 7 | Wal, Siebe v/d | B | 2.5 | 1533 | Kooistra, Henk | A | 2.5 | 1686 | ½-½ |
| 8 | Bruijn, Hans de | B | 2.0 | 1464 | Waarbeek, Inge ter | B | 2.5 | 1255 | 1-0 |
| 9 | Miedema, Jan. | B | 2.0 | 1322 | Bron, Hylke | B | 2.0 | 1463 | 0-1 |
| Bye | Sikkema, Alle |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03