| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meulen, Douwe vd | A | 6.0 | M | 29.5 | 24.75 | 1836 | 2034 | +1.52 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Posch, Jan | A | 5.5 | M | 29.5 | 22.25 | 1898 | 1939 | +0.36 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Turkstra, Jouwert | A | 4.5 | M | 29.5 | 16.0 | 1780 | 1770 | +0.06 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bergsma, Egbert | A | 4.5 | M | 25.0 | 13.25 | 1739 | 1714 | +0.00 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Boer, Janine de | A | 4.5 | V | 21.0 | 12.25 | 1646 | 1637 | +0.09 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Eijk, Siem van | A | 4.0 | M | 31.0 | 15.5 | 1762 | 1769 | +0.11 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Vries, Henk de | A | 4.0 | M | 27.5 | 14.25 | 1739 | 1714 | -0.16 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Kloet, Albert vd | A | 4.0 | M | 26.0 | 10.5 | 1598 | 1692 | +0.88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Raap, Adri | B | 4.0 | M | 20.0 | 9.0 | 1541 | 1596 | +0.53 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Bos, Herman. | B | 3.5 | M | 26.5 | 10.25 | 1564 | 1613 | +0.36 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Straten, Kees van | B | 3.0 | M | 25.5 | 7.25 | 1471 | 1466 | -0.06 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Boomsma, Eeltsje | B | 3.0 | M | 25.0 | 9.0 | 1560 | 1560 | -0.09 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Kooistra, Henk | A | 3.0 | M | 24.5 | 8.75 | 1686 | 1565 | -1.00 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 14 | Wal, Siebe v/d | B | 3.0 | M | 20.0 | 6.0 | 1533 | 1438 | -0.79 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | ½ |
| 15 | Bron, Hylke | B | 3.0 | M | 19.0 | 5.0 | 1463 | 1399 | -0.52 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
| 16 | Bruijn, Hans de | B | 3.0 | M | 17.5 | 6.5 | 1464 | 1425 | -0.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Waarbeek, Inge ter | B | 2.5 | V | 24.0 | 5.25 | 1255 | 1355 | +0.54 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sikkema, Alle | B | 2.5 | M | 20.5 | 6.75 | 1442 | 1291 | -1.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
| 19 | Miedema, Jan. | B | 2.0 | M | 24.0 | 3.75 | 1322 | 1291 | -0.25 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 05:03