| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Jong, Migchiel, (A) | Leeuwarden(A) | 0.0 | 2330 | Huizenga, Hans (C) | Peins (C) | 0.0 | 1817 | 1-0 |
| 2 | Driessens, Jos (C) | Pingjum (C) | 0.0 | 1796 | Sparenberg, Erik (A) | Leeuwarden (A) | 0.0 | 2098 | 0-1 |
| 3 | Stavast, Dick (A) | Steenwijk (A) | 0.0 | 2098 | Sparenberg, Jeroen (C) | Akkrum (C) | 0.0 | 1787 | 1-0 |
| 4 | Wiersma, Wytse (C) | Sneek (C) | 0.0 | 1770 | Kamstra, Jippe (A) | Akkrum (A) | 0.0 | 2085 | 0-1 |
| 5 | Bijlsma, Nick (A) | Sneek (A) | 0.0 | 2078 | Mostertman, Johan (C) | Groningen (C) | 0.0 | 1759 | 1-0 |
| 6 | Wiersma, Tjeerd (C) | Sneek (C) | 0.0 | 1739 | Schram, Tjitze (A) | Sneek (A) | 0.0 | 2076 | 1-0 |
| 7 | Kuitert, Christian (A) | Sneek (A) | 0.0 | 2074 | Bakker, Jouke (C) | Sneek (C) | 0.0 | 1737 | ½-½ |
| 8 | Pen, Frits (C) | Joure (C) | 0.0 | 1732 | Jonkman, Fokke (A) | Wolvega (A) | 0.0 | 2068 | 0-1 |
| 9 | Nicolai, Amir (A) | Dokkum (A) | 0.0 | 2068 | Bergsma, Taeke (C) | Burgum (C) | 0.0 | 1718 | 1-0 |
| 10 | De Vries, Henk (C) | Harlingen (C) | 0.0 | 1705 | Kloosterman, Anne (A) | Sneek (A) | 0.0 | 2066 | ½-½ |
| 11 | Van der Heide, Auke (A) | Leeuwarden(A) | 0.0 | 2059 | Hogendorp, Jan Anne (C) | Drachten (C) | 0.0 | 1704 | 1-0 |
| 12 | Bergsma, Egbert (D) | Franeker (D) | 0.0 | 1681 | De Boer, Rein (B) | Leeuwarden(B) | 0.0 | 2046 | 0-1 |
| 13 | De Hoop, Sipke (B) | Marrum (B) | 0.0 | 2019 | De Jong, Peter (D) | Heerenveen(D) | 0.0 | 1674 | 1-0 |
| 14 | Nicolai, Celine (D) | Dokkum (D) | 0.0 | 1658 | Haijtema, Siebolt (B) | Workum (B) | 0.0 | 1984 | ½-½ |
| 15 | Masmeijer, Mark (B) | Bolsward (B) | 0.0 | 1976 | Boomsma, Eeltsje (D) | Witmarsum (D) | 0.0 | 1640 | 1-0 |
| 16 | Moraal, Jacob (E) | Drachten (E) | 0.0 | 1573 | Fleur, Tinus (B) | Sneek (B) | 0.0 | 1966 | 0-1 |
| 17 | Lootsma, Jan (B) | Menaldum (B) | 0.0 | 1953 | Niemarkt, August (E) | Bolsward (E) | 0.0 | 1562 | 1-0 |
| 18 | Van der Pal, Hessel (E) | Bakhuizen (E) | 0.0 | 1552 | Kuiper, Willem (B) | Franeker (B) | 0.0 | 1932 | 1-0 |
| 19 | Van der Meulen, Douwe (B) | Sneek (B) | 0.0 | 1918 | Van Straten, Kees (E) | StAnnaPar.(E) | 0.0 | 1547 | 1-0 |
| 20 | Van Steinvoorn, Maarten (E | Heeg (E) | 0.0 | 1535 | Abma, Klaas (B) | Heerenveen(B) | 0.0 | 1903 | ½-½ |
| 21 | Koster, Tom (B) | Sneek (B) | 0.0 | 1867 | Kazarian, Anna Maja (E) | Heerenveen(E) | 0.0 | 1503 | 1-0 |
| 22 | Breimer, Henk (E) | Warns (E) | 0.0 | 1477 | De Boer, Ger (B) | Sneek (B) | 0.0 | 1857 | 0-1 |
| 23 | Kruit, Erik (C) | Leeuwarden(C) | 0.0 | 1835 | Brouwer, Berend (E) | Drachten (E) | 0.0 | 1460 | 1-0 |
| Draw by default | Wissmann, Dolf (A); De Vries, Herman (C); De Jong, Jan Hans (C); Tjerkstra, Douwe (E); Keuning, Selwin (E) |
|---|---|
| Bye | Smit, Frans (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2009 at 07:07