Ranglijst na ronde 1 (maandag, 11 mei 2009)

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Smit, Frans (E) Bolsward (E) 1.0 M 1409 0 +0.00 0.5 0.25 +
2 De Jong, Migchiel, (A) Leeuwarden(A) 1.0 M 2330 2715 +0.11 0.0 0.0 1
3 Sparenberg, Erik (A) Leeuwarden (A) 1.0 M 2098 2531 +0.15 0.0 0.0 1
4 Stavast, Dick (A) Steenwijk (A) 1.0 M 2098 2522 +0.14 0.0 0.0 1
5 Kamstra, Jippe (A) Akkrum (A) 1.0 M 2085 2505 +0.14 0.0 0.0 1
6 Bijlsma, Nick (A) Sneek (A) 1.0 M 2078 2494 +0.13 0.0 0.0 1
7 Jonkman, Fokke (A) Wolvega (A) 1.0 M 2068 2467 +0.12 0.0 0.0 1
8 Nicolai, Amir (A) Dokkum (A) 1.0 M 2068 2453 +0.11 0.0 0.0 1
9 Van der Heide, Auke (A) Leeuwarden(A) 1.0 M 2059 2444 +0.11 0.0 0.0 1
10 De Boer, Rein (B) Leeuwarden(B) 1.0 M 2046 2431 +0.11 0.0 0.0 1
11 De Hoop, Sipke (B) Marrum (B) 1.0 M 2019 2409 +0.11 0.0 0.0 1
12 Masmeijer, Mark (B) Bolsward (B) 1.0 M 1976 2375 +0.12 0.0 0.0 1
13 Fleur, Tinus (B) Sneek (B) 1.0 M 1966 2351 +0.11 0.0 0.0 1
14 Lootsma, Jan (B) Menaldum (B) 1.0 M 1953 2338 +0.11 0.0 0.0 1
15 Van der Meulen, Douwe (B) Sneek (B) 1.0 M 1918 2303 +0.11 0.0 0.0 1
16 Koster, Tom (B) Sneek (B) 1.0 M 1867 2252 +0.11 0.0 0.0 1
17 De Boer, Ger (B) Sneek (B) 1.0 M 1857 2242 +0.11 0.0 0.0 1
18 Kruit, Erik (C) Leeuwarden(C) 1.0 M 1835 2220 +0.11 0.0 0.0 1
19 Wiersma, Tjeerd (C) Sneek (C) 1.0 M 1739 2811 +0.88 0.0 0.0 1
20 Van der Pal, Hessel (E) Bakhuizen (E) 1.0 M 1552 2637 +0.89 0.0 0.0 1
21 Kuitert, Christian (A) Sneek (A) 0.5 M 2074 1737 -0.38 0.5 0.25 ½
22 Kloosterman, Anne (A) Sneek (A) 0.5 M 2066 1716 -0.39 0.5 0.25 ½
23 Wissmann, Dolf (A) Leeuwarden(A) 0.5 M 2063 0 +0.00 0.5 0.25 =
24 Haijtema, Siebolt (B) Workum (B) 0.5 M 1984 1658 -0.37 0.5 0.25 ½
25 Abma, Klaas (B) Heerenveen(B) 0.5 M 1903 1553 -0.39 0.5 0.25 ½
26 De Vries, Herman (C) Franeker (C) 0.5 M 1846 0 +0.00 0.5 0.25 =
27 De Jong, Jan Hans (C) Sneek (C) 0.5 M 1751 0 +0.00 0.5 0.25 =
28 Bakker, Jouke (C) Sneek (C) 0.5 M 1737 2074 +0.38 0.5 0.25 ½
29 De Vries, Henk (C) Harlingen (C) 0.5 M 1705 2055 +0.39 0.5 0.25 ½
30 Nicolai, Celine (D) Dokkum (D) 0.5 V 1658 1984 +0.37 0.5 0.25 ½
31 Tjerkstra, Douwe (E) Workum (E) 0.5 M 1571 0 +0.00 0.5 0.25 =
32 Van Steinvoorn, Maarten (E Heeg (E) 0.5 M 1535 1885 +0.39 0.5 0.25 ½
33 Keuning, Selwin (E) Sneek (E) 0.5 M 1464 0 +0.00 0.5 0.25 =
34 Schram, Tjitze (A) Sneek (A) 0.0 M 2076 1004 -0.88 1.0 0.0 0
35 Kuiper, Willem (B) Franeker (B) 0.0 M 1932 847 -0.89 1.0 0.0 0
36 Huizenga, Hans (C) Peins (C) 0.0 M 1817 1432 -0.11 1.0 0.0 0
37 Driessens, Jos (C) Pingjum (C) 0.0 M 1796 1363 -0.15 1.0 0.0 0
38 Sparenberg, Jeroen (C) Akkrum (C) 0.0 M 1787 1363 -0.14 1.0 0.0 0
39 Wiersma, Wytse (C) Sneek (C) 0.0 M 1770 1350 -0.14 1.0 0.0 0
40 Mostertman, Johan (C) Groningen (C) 0.0 M 1759 1343 -0.13 1.0 0.0 0
41 Pen, Frits (C) Joure (C) 0.0 M 1732 1333 -0.12 1.0 0.0 0
42 Bergsma, Taeke (C) Burgum (C) 0.0 M 1718 1333 -0.11 1.0 0.0 0
43 Hogendorp, Jan Anne (C) Drachten (C) 0.0 M 1704 1319 -0.11 1.0 0.0 0
44 Bergsma, Egbert (D) Franeker (D) 0.0 M 1681 1296 -0.11 1.0 0.0 0
45 De Jong, Peter (D) Heerenveen(D) 0.0 M 1674 1284 -0.11 1.0 0.0 0
46 Boomsma, Eeltsje (D) Witmarsum (D) 0.0 M 1640 1241 -0.12 1.0 0.0 0
47 Moraal, Jacob (E) Drachten (E) 0.0 M 1573 1188 -0.11 1.0 0.0 0
48 Niemarkt, August (E) Bolsward (E) 0.0 M 1562 1177 -0.11 1.0 0.0 0
49 Van Straten, Kees (E) StAnnaPar.(E) 0.0 M 1547 1162 -0.11 1.0 0.0 0
50 Kazarian, Anna Maja (E) Heerenveen(E) 0.0 V 1503 1118 -0.11 1.0 0.0 0
51 Breimer, Henk (E) Warns (E) 0.0 M 1477 1092 -0.11 1.0 0.0 0
52 Brouwer, Berend (E) Drachten (E) 0.0 M 1460 1075 -0.11 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2009 at 07:07