| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamstra, Jippe (A) | Akkrum (A) | 2.0 | M | 2085 | 2597 | +0.46 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | De Boer, Rein (B) | Leeuwarden(B) | 2.0 | M | 2046 | 2431 | +0.22 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Van der Meulen, Douwe (B) | Sneek (B) | 2.0 | M | 1918 | 2558 | +0.82 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Koster, Tom (B) | Sneek (B) | 2.0 | M | 1867 | 2528 | +0.87 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | Van der Heide, Auke (A) | Leeuwarden(A) | 2.0 | M | 2059 | 2507 | +0.33 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | De Boer, Ger (B) | Sneek (B) | 2.0 | M | 1857 | 2523 | +0.88 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Sparenberg, Erik (A) | Leeuwarden (A) | 1.5 | M | 2098 | 2531 | +0.15 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 8 | Stavast, Dick (A) | Steenwijk (A) | 1.5 | M | 2098 | 2070 | -0.04 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 9 | Smit, Frans (E) | Bolsward (E) | 1.5 | M | 1409 | 1759 | +0.39 | 2.5 | 1.25 | + | ½ |
| 10 | De Jong, Migchiel, (A) | Leeuwarden(A) | 1.5 | M | 2330 | 2173 | -0.28 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 11 | Kloosterman, Anne (A) | Sneek (A) | 1.5 | M | 2066 | 1909 | -0.28 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 12 | Fleur, Tinus (B) | Sneek (B) | 1.5 | M | 1966 | 2050 | +0.29 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 13 | De Vries, Herman (C) | Franeker (C) | 1.5 | M | 1846 | 2231 | +0.11 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 14 | Wiersma, Tjeerd (C) | Sneek (C) | 1.5 | M | 1739 | 2811 | +0.88 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 15 | De Vries, Henk (C) | Harlingen (C) | 1.5 | M | 1705 | 2213 | +1.23 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 16 | Kuitert, Christian (A) | Sneek (A) | 1.5 | M | 2074 | 1937 | -0.25 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 17 | Abma, Klaas (B) | Heerenveen(B) | 1.5 | M | 1903 | 1755 | -0.27 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 18 | Masmeijer, Mark (B) | Bolsward (B) | 1.5 | M | 1976 | 2176 | +0.51 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 19 | De Hoop, Sipke (B) | Marrum (B) | 1.5 | M | 2019 | 1865 | -0.28 | 1.0 | 0.5 | 1 | ½ |
| 20 | Nicolai, Amir (A) | Dokkum (A) | 1.0 | M | 2068 | 1788 | -0.66 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 21 | Van der Pal, Hessel (E) | Bakhuizen (E) | 1.0 | M | 1552 | 1902 | +0.78 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 22 | Bakker, Jouke (C) | Sneek (C) | 1.0 | M | 1737 | 2069 | +0.75 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 23 | Bijlsma, Nick (A) | Sneek (A) | 1.0 | M | 2078 | 1839 | -0.58 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 24 | Jonkman, Fokke (A) | Wolvega (A) | 1.0 | M | 2068 | 1800 | -0.64 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 25 | Lootsma, Jan (B) | Menaldum (B) | 1.0 | M | 1953 | 1844 | -0.21 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 26 | Kruit, Erik (C) | Leeuwarden(C) | 1.0 | M | 1835 | 1772 | -0.11 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 27 | Kazarian, Anna Maja (E) | Heerenveen(E) | 1.0 | V | 1503 | 1118 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | 0 | + |
| 28 | Wissmann, Dolf (A) | Leeuwarden(A) | 1.0 | M | 2063 | 1737 | -0.37 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 29 | Schram, Tjitze (A) | Sneek (A) | 1.0 | M | 2076 | 1004 | -0.88 | 2.0 | 0.25 | 0 | + |
| 30 | Driessens, Jos (C) | Pingjum (C) | 1.0 | M | 1796 | 1886 | +0.18 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 31 | Sparenberg, Jeroen (C) | Akkrum (C) | 1.0 | M | 1787 | 1869 | +0.16 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 32 | Kuiper, Willem (B) | Franeker (B) | 1.0 | M | 1932 | 1643 | -0.68 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Bergsma, Taeke (C) | Burgum (C) | 1.0 | M | 1718 | 1773 | +0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 34 | Van Steinvoorn, Maarten (E | Heeg (E) | 0.5 | M | 1535 | 1885 | +0.39 | 2.5 | 1.25 | ½ | - |
| 35 | Wiersma, Wytse (C) | Sneek (C) | 0.5 | M | 1770 | 1631 | -0.41 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 36 | Bergsma, Egbert (D) | Franeker (D) | 0.5 | M | 1681 | 1731 | +0.07 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 37 | Van Straten, Kees (E) | StAnnaPar.(E) | 0.5 | M | 1547 | 1622 | +0.13 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 38 | Haijtema, Siebolt (B) | Workum (B) | 0.5 | M | 1984 | 1489 | -1.21 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 39 | Huizenga, Hans (C) | Peins (C) | 0.5 | M | 1817 | 1731 | -0.29 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 40 | De Jong, Jan Hans (C) | Sneek (C) | 0.5 | M | 1751 | 1339 | -0.13 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 41 | Nicolai, Celine (D) | Dokkum (D) | 0.5 | V | 1658 | 1803 | +0.26 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 42 | Moraal, Jacob (E) | Drachten (E) | 0.5 | M | 1573 | 1648 | +0.13 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 43 | Tjerkstra, Douwe (E) | Workum (E) | 0.5 | M | 1571 | 1168 | -0.12 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 44 | Keuning, Selwin (E) | Sneek (E) | 0.5 | M | 1464 | 1079 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 45 | Mostertman, Johan (C) | Groningen (C) | 0.5 | M | 1759 | 1633 | -0.37 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 46 | Pen, Frits (C) | Joure (C) | 0.5 | M | 1732 | 1615 | -0.36 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 47 | Niemarkt, August (E) | Bolsward (E) | 0.5 | M | 1562 | 1648 | +0.16 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 48 | Brouwer, Berend (E) | Drachten (E) | 0.5 | M | 1460 | 1075 | -0.11 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 49 | Hogendorp, Jan Anne (C) | Drachten (C) | 0.0 | M | 1704 | 1258 | -0.32 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 50 | Breimer, Henk (E) | Warns (E) | 0.0 | M | 1477 | 1038 | -0.31 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 51 | De Jong, Peter (D) | Heerenveen(D) | 0.0 | M | 1674 | 1173 | -0.44 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 52 | Boomsma, Eeltsje (D) | Witmarsum (D) | 0.0 | M | 1640 | 1147 | -0.42 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2009 at 07:07