| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boer, Ger (B) | Sneek (B) | 2.0 | 1857 | Kamstra, Jippe (A) | Akkrum (A) | 2.0 | 2085 | 0-1 |
| 2 | Van der Heide, Auke (A) | Leeuwarden(A) | 2.0 | 2059 | De Boer, Rein (B) | Leeuwarden(B) | 2.0 | 2046 | 1-0 |
| 3 | Koster, Tom (B) | Sneek (B) | 2.0 | 1867 | Van der Meulen, Douwe (B) | Sneek (B) | 2.0 | 1918 | 1-0 |
| 4 | Sparenberg, Erik (A) | Leeuwarden (A) | 1.5 | 2098 | Masmeijer, Mark (B) | Bolsward (B) | 1.5 | 1976 | 1-0 |
| 5 | Stavast, Dick (A) | Steenwijk (A) | 1.5 | 2098 | Abma, Klaas (B) | Heerenveen(B) | 1.5 | 1903 | ½-½ |
| 6 | Kuitert, Christian (A) | Sneek (A) | 1.5 | 2074 | Smit, Frans (E) | Bolsward (E) | 1.5 | 1409 | 1-0 |
| 7 | De Jong, Migchiel, (A) | Leeuwarden(A) | 1.5 | 2330 | Wiersma, Tjeerd (C) | Sneek (C) | 1.5 | 1739 | 1-0 |
| 8 | De Hoop, Sipke (B) | Marrum (B) | 1.5 | 2019 | Kloosterman, Anne (A) | Sneek (A) | 1.5 | 2066 | 1-0 |
| 9 | De Vries, Henk (C) | Harlingen (C) | 1.5 | 1705 | Fleur, Tinus (B) | Sneek (B) | 1.5 | 1966 | 0-1 |
| 10 | Van der Pal, Hessel (E) | Bakhuizen (E) | 1.0 | 1552 | Bergsma, Taeke (C) | Burgum (C) | 1.0 | 1718 | ½-½ |
| 11 | Driessens, Jos (C) | Pingjum (C) | 1.0 | 1796 | Bakker, Jouke (C) | Sneek (C) | 1.0 | 1737 | ½-½ |
| 12 | Bijlsma, Nick (A) | Sneek (A) | 1.0 | 2078 | Kuiper, Willem (B) | Franeker (B) | 1.0 | 1932 | 1-0 |
| 13 | Schram, Tjitze (A) | Sneek (A) | 1.0 | 2076 | Jonkman, Fokke (A) | Wolvega (A) | 1.0 | 2068 | 1-0 |
| 14 | Lootsma, Jan (B) | Menaldum (B) | 1.0 | 1953 | Sparenberg, Jeroen (C) | Akkrum (C) | 1.0 | 1787 | ½-½ |
| 15 | Wissmann, Dolf (A) | Leeuwarden(A) | 1.0 | 2063 | Kruit, Erik (C) | Leeuwarden(C) | 1.0 | 1835 | ½-½ |
| 16 | Brouwer, Berend (E) | Drachten (E) | 0.5 | 1460 | Nicolai, Amir (A) | Dokkum (A) | 1.0 | 2068 | 0-1 |
| 17 | Pen, Frits (C) | Joure (C) | 0.5 | 1732 | Van Steinvoorn, Maarten (E | Heeg (E) | 0.5 | 1535 | 1-0 |
| 18 | Wiersma, Wytse (C) | Sneek (C) | 0.5 | 1770 | De Jong, Jan Hans (C) | Sneek (C) | 0.5 | 1751 | 1-0 |
| 19 | Bergsma, Egbert (D) | Franeker (D) | 0.5 | 1681 | Niemarkt, August (E) | Bolsward (E) | 0.5 | 1562 | ½-½ |
| 20 | Tjerkstra, Douwe (E) | Workum (E) | 0.5 | 1571 | Van Straten, Kees (E) | StAnnaPar.(E) | 0.5 | 1547 | 1-0 |
| 21 | Moraal, Jacob (E) | Drachten (E) | 0.5 | 1573 | Haijtema, Siebolt (B) | Workum (B) | 0.5 | 1984 | 0-1 |
| 22 | Nicolai, Celine (D) | Dokkum (D) | 0.5 | 1658 | Huizenga, Hans (C) | Peins (C) | 0.5 | 1817 | 0-1 |
| 23 | Boomsma, Eeltsje (D) | Witmarsum (D) | 0.0 | 1640 | De Jong, Peter (D) | Heerenveen(D) | 0.0 | 1674 | ½-½ |
| Draw by default | De Vries, Herman (C); Mostertman, Johan (C); Kazarian, Anna Maja (E); Breimer, Henk (E); Keuning, Selwin (E) |
|---|---|
| Bye | Hogendorp, Jan Anne (C) |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2009 at 07:07