| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamstra, Jippe (A) | Akkrum (A) | 3.0 | M | 2085 | 2595 | +0.67 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van der Heide, Auke (A) | Leeuwarden(A) | 3.0 | M | 2059 | 2598 | +0.81 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Koster, Tom (B) | Sneek (B) | 3.0 | M | 1867 | 2569 | +1.44 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sparenberg, Erik (A) | Leeuwarden (A) | 2.5 | M | 2098 | 2621 | +0.48 | 5.5 | 4.25 | 1 | = | 1 |
| 5 | De Jong, Migchiel, (A) | Leeuwarden(A) | 2.5 | M | 2330 | 2253 | -0.17 | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Fleur, Tinus (B) | Sneek (B) | 2.5 | M | 1966 | 2079 | +0.47 | 4.0 | 3.0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | De Hoop, Sipke (B) | Marrum (B) | 2.5 | M | 2019 | 2076 | +0.29 | 3.0 | 2.5 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Kuitert, Christian (A) | Sneek (A) | 2.5 | M | 2074 | 2010 | -0.14 | 3.0 | 2.25 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Stavast, Dick (A) | Steenwijk (A) | 2.0 | M | 2098 | 2010 | -0.29 | 6.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | De Boer, Rein (B) | Leeuwarden(B) | 2.0 | M | 2046 | 1942 | -0.26 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Van der Meulen, Douwe (B) | Sneek (B) | 2.0 | M | 1918 | 1963 | +0.25 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | De Boer, Ger (B) | Sneek (B) | 2.0 | M | 1857 | 2012 | +0.67 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | De Vries, Herman (C) | Franeker (C) | 2.0 | M | 1846 | 2231 | +0.11 | 5.0 | 3.0 | = | 1 | = |
| 14 | Abma, Klaas (B) | Heerenveen(B) | 2.0 | M | 1903 | 1866 | -0.02 | 4.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Bijlsma, Nick (A) | Sneek (A) | 2.0 | M | 2078 | 1995 | -0.28 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Nicolai, Amir (A) | Dokkum (A) | 2.0 | M | 2068 | 1889 | -0.55 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Schram, Tjitze (A) | Sneek (A) | 2.0 | M | 2076 | 1904 | -0.39 | 4.0 | 1.75 | 0 | + | 1 |
| 18 | Smit, Frans (E) | Bolsward (E) | 1.5 | M | 1409 | 1566 | +0.28 | 6.0 | 1.75 | + | ½ | 0 |
| 19 | Bakker, Jouke (C) | Sneek (C) | 1.5 | M | 1737 | 1978 | +0.83 | 5.5 | 2.75 | ½ | ½ | ½ |
| 20 | Wiersma, Tjeerd (C) | Sneek (C) | 1.5 | M | 1739 | 2083 | +0.77 | 5.5 | 2.25 | 1 | = | 0 |
| 21 | De Vries, Henk (C) | Harlingen (C) | 1.5 | M | 1705 | 2002 | +1.05 | 5.5 | 2.25 | ½ | 1 | 0 |
| 22 | Masmeijer, Mark (B) | Bolsward (B) | 1.5 | M | 1976 | 2021 | +0.18 | 5.5 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Lootsma, Jan (B) | Menaldum (B) | 1.5 | M | 1953 | 1825 | -0.43 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Kruit, Erik (C) | Leeuwarden(C) | 1.5 | M | 1835 | 1869 | +0.18 | 5.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Kazarian, Anna Maja (E) | Heerenveen(E) | 1.5 | V | 1503 | 1118 | -0.11 | 5.0 | 1.0 | 0 | + | = |
| 26 | Wissmann, Dolf (A) | Leeuwarden(A) | 1.5 | M | 2063 | 1786 | -0.66 | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ |
| 27 | Van der Pal, Hessel (E) | Bakhuizen (E) | 1.5 | M | 1552 | 1841 | +1.00 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Kloosterman, Anne (A) | Sneek (A) | 1.5 | M | 2066 | 1817 | -0.85 | 4.5 | 1.25 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Driessens, Jos (C) | Pingjum (C) | 1.5 | M | 1796 | 1836 | +0.10 | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Wiersma, Wytse (C) | Sneek (C) | 1.5 | M | 1770 | 1799 | +0.06 | 4.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
| 31 | Sparenberg, Jeroen (C) | Akkrum (C) | 1.5 | M | 1787 | 1897 | +0.38 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Bergsma, Taeke (C) | Burgum (C) | 1.5 | M | 1718 | 1699 | -0.13 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 33 | Tjerkstra, Douwe (E) | Workum (E) | 1.5 | M | 1571 | 1725 | +0.35 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 34 | Huizenga, Hans (C) | Peins (C) | 1.5 | M | 1817 | 1835 | +0.00 | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
| 35 | Pen, Frits (C) | Joure (C) | 1.5 | M | 1732 | 1717 | -0.11 | 2.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 36 | Haijtema, Siebolt (B) | Workum (B) | 1.5 | M | 1984 | 1666 | -1.10 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
| 37 | Jonkman, Fokke (A) | Wolvega (A) | 1.0 | M | 2068 | 1767 | -1.13 | 6.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Bergsma, Egbert (D) | Franeker (D) | 1.0 | M | 1681 | 1678 | -0.09 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 39 | Hogendorp, Jan Anne (C) | Drachten (C) | 1.0 | M | 1704 | 1258 | -0.32 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | + |
| 40 | Niemarkt, August (E) | Bolsward (E) | 1.0 | M | 1562 | 1663 | +0.32 | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
| 41 | Keuning, Selwin (E) | Sneek (E) | 1.0 | M | 1464 | 1079 | -0.11 | 4.0 | 1.0 | = | 0 | = |
| 42 | Kuiper, Willem (B) | Franeker (B) | 1.0 | M | 1932 | 1663 | -0.98 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Mostertman, Johan (C) | Groningen (C) | 1.0 | M | 1759 | 1633 | -0.37 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | = |
| 44 | Van Straten, Kees (E) | StAnnaPar.(E) | 0.5 | M | 1547 | 1460 | -0.34 | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 45 | Moraal, Jacob (E) | Drachten (E) | 0.5 | M | 1573 | 1595 | +0.02 | 5.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 46 | Van Steinvoorn, Maarten (E | Heeg (E) | 0.5 | M | 1535 | 1616 | +0.14 | 4.5 | 1.5 | ½ | - | 0 |
| 47 | Nicolai, Celine (D) | Dokkum (D) | 0.5 | V | 1658 | 1663 | -0.03 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 48 | De Jong, Jan Hans (C) | Sneek (C) | 0.5 | M | 1751 | 1187 | -0.60 | 4.5 | 0.25 | = | 0 | 0 |
| 49 | De Jong, Peter (D) | Heerenveen(D) | 0.5 | M | 1674 | 1545 | -0.49 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 50 | Breimer, Henk (E) | Warns (E) | 0.5 | M | 1477 | 1038 | -0.31 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 51 | Brouwer, Berend (E) | Drachten (E) | 0.5 | M | 1460 | 1075 | -0.22 | 4.0 | 0.25 | 0 | = | 0 |
| 52 | Boomsma, Eeltsje (D) | Witmarsum (D) | 0.5 | M | 1640 | 1539 | -0.37 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2009 at 07:07