| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamstra, Jippe (A) | Akkrum (A) | 4.0 | M | 2085 | 2597 | +0.89 | 11.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van der Heide, Auke (A) | Leeuwarden(A) | 4.0 | M | 2059 | 2651 | +1.33 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sparenberg, Erik (A) | Leeuwarden (A) | 3.5 | M | 2098 | 2665 | +0.87 | 10.5 | 8.75 | 1 | = | 1 | 1 |
| 4 | De Jong, Migchiel, (A) | Leeuwarden(A) | 3.5 | M | 2330 | 2316 | -0.06 | 8.5 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Koster, Tom (B) | Sneek (B) | 3.0 | M | 1867 | 2090 | +1.22 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | De Boer, Rein (B) | Leeuwarden(B) | 3.0 | M | 2046 | 2075 | +0.28 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | De Vries, Herman (C) | Franeker (C) | 3.0 | M | 1846 | 2517 | +0.89 | 9.0 | 6.0 | = | 1 | = | 1 |
| 8 | Schram, Tjitze (A) | Sneek (A) | 3.0 | M | 2076 | 2033 | -0.10 | 8.5 | 5.25 | 0 | + | 1 | 1 |
| 9 | De Boer, Ger (B) | Sneek (B) | 3.0 | M | 1857 | 2084 | +1.23 | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Stavast, Dick (A) | Steenwijk (A) | 3.0 | M | 2098 | 2103 | +0.05 | 8.0 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Masmeijer, Mark (B) | Bolsward (B) | 2.5 | M | 1976 | 2065 | +0.47 | 10.0 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Fleur, Tinus (B) | Sneek (B) | 2.5 | M | 1966 | 2029 | +0.36 | 9.5 | 4.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Lootsma, Jan (B) | Menaldum (B) | 2.5 | M | 1953 | 1893 | -0.22 | 9.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Kazarian, Anna Maja (E) | Heerenveen(E) | 2.5 | V | 1503 | 1703 | +0.46 | 8.5 | 3.5 | 0 | + | = | 1 |
| 15 | Wiersma, Wytse (C) | Sneek (C) | 2.5 | M | 1770 | 1879 | +0.51 | 8.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Wissmann, Dolf (A) | Leeuwarden(A) | 2.5 | M | 2063 | 2004 | -0.16 | 7.5 | 4.5 | = | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Kuitert, Christian (A) | Sneek (A) | 2.5 | M | 2074 | 1913 | -0.66 | 7.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 18 | De Hoop, Sipke (B) | Marrum (B) | 2.5 | M | 2019 | 1972 | -0.10 | 7.0 | 3.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | De Vries, Henk (C) | Harlingen (C) | 2.5 | M | 1705 | 2079 | +1.84 | 6.5 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Tjerkstra, Douwe (E) | Workum (E) | 2.5 | M | 1571 | 1745 | +0.64 | 6.5 | 3.25 | = | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Abma, Klaas (B) | Heerenveen(B) | 2.0 | M | 1903 | 1770 | -0.58 | 10.0 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Wiersma, Tjeerd (C) | Sneek (C) | 2.0 | M | 1739 | 1987 | +0.85 | 10.0 | 4.5 | 1 | = | 0 | ½ |
| 23 | Kruit, Erik (C) | Leeuwarden(C) | 2.0 | M | 1835 | 1849 | +0.11 | 9.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 24 | Sparenberg, Jeroen (C) | Akkrum (C) | 2.0 | M | 1787 | 1882 | +0.45 | 9.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 25 | Jonkman, Fokke (A) | Wolvega (A) | 2.0 | M | 2068 | 1859 | -0.99 | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Van der Meulen, Douwe (B) | Sneek (B) | 2.0 | M | 1918 | 1897 | -0.04 | 8.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Nicolai, Amir (A) | Dokkum (A) | 2.0 | M | 2068 | 1785 | -1.33 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Driessens, Jos (C) | Pingjum (C) | 2.0 | M | 1796 | 1812 | +0.02 | 8.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 29 | Bergsma, Egbert (D) | Franeker (D) | 2.0 | M | 1681 | 1719 | +0.13 | 7.0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 30 | Bijlsma, Nick (A) | Sneek (A) | 2.0 | M | 2078 | 1914 | -0.82 | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Pen, Frits (C) | Joure (C) | 2.0 | M | 1732 | 1717 | -0.11 | 6.5 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | = |
| 32 | Bakker, Jouke (C) | Sneek (C) | 1.5 | M | 1737 | 1839 | +0.38 | 9.5 | 3.5 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 33 | Huizenga, Hans (C) | Peins (C) | 1.5 | M | 1817 | 1784 | -0.29 | 9.5 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 34 | Kloosterman, Anne (A) | Sneek (A) | 1.5 | M | 2066 | 1792 | -1.35 | 9.0 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Smit, Frans (E) | Bolsward (E) | 1.5 | M | 1409 | 1423 | -0.01 | 8.5 | 1.75 | + | ½ | 0 | 0 |
| 36 | Niemarkt, August (E) | Bolsward (E) | 1.5 | M | 1562 | 1680 | +0.51 | 8.0 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 37 | Van der Pal, Hessel (E) | Bakhuizen (E) | 1.5 | M | 1552 | 1669 | +0.43 | 7.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 38 | Van Straten, Kees (E) | StAnnaPar.(E) | 1.5 | M | 1547 | 1460 | -0.34 | 7.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | + |
| 39 | Haijtema, Siebolt (B) | Workum (B) | 1.5 | M | 1984 | 1687 | -1.44 | 7.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Hogendorp, Jan Anne (C) | Drachten (C) | 1.5 | M | 1704 | 1576 | -0.51 | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | + | ½ |
| 41 | Bergsma, Taeke (C) | Burgum (C) | 1.5 | M | 1718 | 1676 | -0.34 | 6.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 42 | Boomsma, Eeltsje (D) | Witmarsum (D) | 1.5 | M | 1640 | 1666 | +0.04 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 43 | Nicolai, Celine (D) | Dokkum (D) | 1.5 | V | 1658 | 1735 | +0.23 | 5.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 44 | De Jong, Peter (D) | Heerenveen(D) | 1.0 | M | 1674 | 1609 | -0.38 | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 45 | Kuiper, Willem (B) | Franeker (B) | 1.0 | M | 1932 | 1574 | -1.77 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | De Jong, Jan Hans (C) | Sneek (C) | 1.0 | M | 1751 | 1566 | -0.71 | 7.0 | 1.0 | = | 0 | 0 | ½ |
| 47 | Keuning, Selwin (E) | Sneek (E) | 1.0 | M | 1464 | 1013 | -0.33 | 7.0 | 1.0 | = | 0 | = | 0 |
| 48 | Van Steinvoorn, Maarten (E | Heeg (E) | 1.0 | M | 1535 | 1567 | +0.04 | 6.5 | 2.25 | ½ | - | 0 | ½ |
| 49 | Brouwer, Berend (E) | Drachten (E) | 1.0 | M | 1460 | 1445 | -0.12 | 6.5 | 1.25 | 0 | = | 0 | ½ |
| 50 | Mostertman, Johan (C) | Groningen (C) | 1.0 | M | 1759 | 1633 | -0.51 | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | = | 0 |
| 51 | Moraal, Jacob (E) | Drachten (E) | 0.5 | M | 1573 | 1489 | -0.39 | 6.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 52 | Breimer, Henk (E) | Warns (E) | 0.5 | M | 1477 | 999 | -0.57 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2009 at 07:07