| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Heide, Auke (A) | Leeuwarden(A) | 5.0 | M | 2059 | 2685 | +1.87 | 14.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | De Jong, Migchiel, (A) | Leeuwarden(A) | 4.5 | M | 2330 | 2370 | +0.15 | 15.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kamstra, Jippe (A) | Akkrum (A) | 4.0 | M | 2085 | 2141 | +0.35 | 18.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Stavast, Dick (A) | Steenwijk (A) | 4.0 | M | 2098 | 2141 | +0.26 | 14.0 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | De Vries, Herman (C) | Franeker (C) | 4.0 | M | 1846 | 2615 | +1.68 | 14.0 | 10.0 | = | 1 | = | 1 | 1 |
| 6 | De Boer, Ger (B) | Sneek (B) | 4.0 | M | 1857 | 2162 | +1.98 | 12.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Sparenberg, Erik (A) | Leeuwarden (A) | 3.5 | M | 2098 | 2223 | +0.66 | 16.0 | 9.75 | 1 | = | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Fleur, Tinus (B) | Sneek (B) | 3.5 | M | 1966 | 2019 | +0.47 | 15.5 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Wissmann, Dolf (A) | Leeuwarden(A) | 3.5 | M | 2063 | 2031 | -0.05 | 13.5 | 9.0 | = | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Lootsma, Jan (B) | Menaldum (B) | 3.5 | M | 1953 | 1991 | +0.37 | 13.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Kuitert, Christian (A) | Sneek (A) | 3.5 | M | 2074 | 1957 | -0.52 | 13.0 | 6.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Masmeijer, Mark (B) | Bolsward (B) | 3.0 | M | 1976 | 1989 | +0.14 | 15.5 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 13 | De Boer, Rein (B) | Leeuwarden(B) | 3.0 | M | 2046 | 1949 | -0.47 | 15.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Koster, Tom (B) | Sneek (B) | 3.0 | M | 1867 | 2009 | +1.01 | 15.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sparenberg, Jeroen (C) | Akkrum (C) | 3.0 | M | 1787 | 1913 | +0.81 | 14.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 16 | Kruit, Erik (C) | Leeuwarden(C) | 3.0 | M | 1835 | 1897 | +0.47 | 14.5 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Schram, Tjitze (A) | Sneek (A) | 3.0 | M | 2076 | 1893 | -0.89 | 14.0 | 6.25 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 18 | De Vries, Henk (C) | Harlingen (C) | 3.0 | M | 1705 | 2055 | +2.17 | 13.5 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Bijlsma, Nick (A) | Sneek (A) | 3.0 | M | 2078 | 1984 | -0.55 | 10.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Wiersma, Wytse (C) | Sneek (C) | 2.5 | M | 1770 | 1842 | +0.37 | 14.5 | 5.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Driessens, Jos (C) | Pingjum (C) | 2.5 | M | 1796 | 1863 | +0.35 | 13.0 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 22 | Bakker, Jouke (C) | Sneek (C) | 2.5 | M | 1737 | 1892 | +0.91 | 13.0 | 5.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 23 | Huizenga, Hans (C) | Peins (C) | 2.5 | M | 1817 | 1837 | +0.06 | 13.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Nicolai, Amir (A) | Dokkum (A) | 2.5 | M | 2068 | 1811 | -1.53 | 13.0 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Kloosterman, Anne (A) | Sneek (A) | 2.5 | M | 2066 | 1846 | -1.24 | 12.5 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | De Hoop, Sipke (B) | Marrum (B) | 2.5 | M | 2019 | 1892 | -0.69 | 12.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Haijtema, Siebolt (B) | Workum (B) | 2.5 | M | 1984 | 1746 | -1.33 | 12.5 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Van der Meulen, Douwe (B) | Sneek (B) | 2.5 | M | 1918 | 1931 | +0.16 | 12.0 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 29 | Kazarian, Anna Maja (E) | Heerenveen(E) | 2.5 | V | 1503 | 1628 | +0.35 | 12.0 | 3.5 | 0 | + | = | 1 | 0 |
| 30 | Jonkman, Fokke (A) | Wolvega (A) | 2.5 | M | 2068 | 1846 | -1.32 | 11.0 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 31 | Niemarkt, August (E) | Bolsward (E) | 2.5 | M | 1562 | 1757 | +1.22 | 10.5 | 4.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 32 | Tjerkstra, Douwe (E) | Workum (E) | 2.5 | M | 1571 | 1695 | +0.53 | 10.0 | 3.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Nicolai, Celine (D) | Dokkum (D) | 2.5 | V | 1658 | 1739 | +0.42 | 9.0 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Abma, Klaas (B) | Heerenveen(B) | 2.0 | M | 1903 | 1759 | -0.85 | 15.0 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 35 | Wiersma, Tjeerd (C) | Sneek (C) | 2.0 | M | 1739 | 1987 | +0.85 | 14.5 | 6.25 | 1 | = | 0 | ½ | - |
| 36 | Bergsma, Egbert (D) | Franeker (D) | 2.0 | M | 1681 | 1660 | -0.23 | 12.0 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 37 | De Jong, Jan Hans (C) | Sneek (C) | 2.0 | M | 1751 | 1659 | -0.55 | 11.0 | 3.0 | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 38 | Pen, Frits (C) | Joure (C) | 2.0 | M | 1732 | 1659 | -0.47 | 10.0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | = | 0 |
| 39 | De Jong, Peter (D) | Heerenveen(D) | 2.0 | M | 1674 | 1661 | -0.15 | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 40 | Kuiper, Willem (B) | Franeker (B) | 2.0 | M | 1932 | 1658 | -1.66 | 10.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Hogendorp, Jan Anne (C) | Drachten (C) | 1.5 | M | 1704 | 1519 | -0.86 | 13.0 | 1.75 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
| 42 | Smit, Frans (E) | Bolsward (E) | 1.5 | M | 1409 | 1365 | -0.20 | 12.0 | 1.75 | + | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Boomsma, Eeltsje (D) | Witmarsum (D) | 1.5 | M | 1640 | 1666 | +0.04 | 11.5 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | - |
| 44 | Van der Pal, Hessel (E) | Bakhuizen (E) | 1.5 | M | 1552 | 1636 | +0.32 | 11.0 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 45 | Van Straten, Kees (E) | StAnnaPar.(E) | 1.5 | M | 1547 | 1452 | -0.45 | 10.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
| 46 | Bergsma, Taeke (C) | Burgum (C) | 1.5 | M | 1718 | 1573 | -1.05 | 10.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 47 | Moraal, Jacob (E) | Drachten (E) | 1.5 | M | 1573 | 1595 | -0.02 | 9.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Mostertman, Johan (C) | Groningen (C) | 1.0 | M | 1759 | 1542 | -1.04 | 10.5 | 1.25 | 0 | ½ | = | 0 | 0 |
| 49 | Brouwer, Berend (E) | Drachten (E) | 1.0 | M | 1460 | 1385 | -0.35 | 10.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
| 50 | Keuning, Selwin (E) | Sneek (E) | 1.0 | M | 1464 | 1014 | -0.49 | 10.0 | 1.0 | = | 0 | = | 0 | 0 |
| 51 | Van Steinvoorn, Maarten (E | Heeg (E) | 1.0 | M | 1535 | 1548 | -0.07 | 8.5 | 2.25 | ½ | - | 0 | ½ | 0 |
| 52 | Breimer, Henk (E) | Warns (E) | 0.5 | M | 1477 | 959 | -0.94 | 10.0 | 0.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2009 at 07:07