| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Jong, Migchiel, (A) | Leeuwarden(A) | 4.5 | 2330 | Van der Heide, Auke (A) | Leeuwarden(A) | 5.0 | 2059 | 1-0 |
| 2 | Kamstra, Jippe (A) | Akkrum (A) | 4.0 | 2085 | De Vries, Herman (C) | Franeker (C) | 4.0 | 1846 | 1-0 |
| 3 | Stavast, Dick (A) | Steenwijk (A) | 4.0 | 2098 | De Boer, Ger (B) | Sneek (B) | 4.0 | 1857 | 1-0 |
| 4 | Sparenberg, Erik (A) | Leeuwarden (A) | 3.5 | 2098 | Kuitert, Christian (A) | Sneek (A) | 3.5 | 2074 | 1-0 |
| 5 | Fleur, Tinus (B) | Sneek (B) | 3.5 | 1966 | Lootsma, Jan (B) | Menaldum (B) | 3.5 | 1953 | 1-0 |
| 6 | De Vries, Henk (C) | Harlingen (C) | 3.0 | 1705 | Wissmann, Dolf (A) | Leeuwarden(A) | 3.5 | 2063 | 0-1 |
| 7 | De Boer, Rein (B) | Leeuwarden(B) | 3.0 | 2046 | Kruit, Erik (C) | Leeuwarden(C) | 3.0 | 1835 | ½-½ |
| 8 | Schram, Tjitze (A) | Sneek (A) | 3.0 | 2076 | Koster, Tom (B) | Sneek (B) | 3.0 | 1867 | 1-0 |
| 9 | Sparenberg, Jeroen (C) | Akkrum (C) | 3.0 | 1787 | Bijlsma, Nick (A) | Sneek (A) | 3.0 | 2078 | 0-1 |
| 10 | Niemarkt, August (E) | Bolsward (E) | 2.5 | 1562 | Masmeijer, Mark (B) | Bolsward (B) | 3.0 | 1976 | 0-1 |
| 11 | Jonkman, Fokke (A) | Wolvega (A) | 2.5 | 2068 | Wiersma, Wytse (C) | Sneek (C) | 2.5 | 1770 | ½-½ |
| 12 | Kazarian, Anna Maja (E) | Heerenveen(E) | 2.5 | 1503 | Driessens, Jos (C) | Pingjum (C) | 2.5 | 1796 | ½-½ |
| 13 | Huizenga, Hans (C) | Peins (C) | 2.5 | 1817 | Tjerkstra, Douwe (E) | Workum (E) | 2.5 | 1571 | 1-0 |
| 14 | Nicolai, Amir (A) | Dokkum (A) | 2.5 | 2068 | Nicolai, Celine (D) | Dokkum (D) | 2.5 | 1658 | 1-0 |
| 15 | Kloosterman, Anne (A) | Sneek (A) | 2.5 | 2066 | Van der Meulen, Douwe (B) | Sneek (B) | 2.5 | 1918 | ½-½ |
| 16 | De Hoop, Sipke (B) | Marrum (B) | 2.5 | 2019 | Haijtema, Siebolt (B) | Workum (B) | 2.5 | 1984 | 1-0 |
| 17 | Bakker, Jouke (C) | Sneek (C) | 2.5 | 1737 | Kuiper, Willem (B) | Franeker (B) | 2.0 | 1932 | 0-1 |
| 18 | Abma, Klaas (B) | Heerenveen(B) | 2.0 | 1903 | De Jong, Jan Hans (C) | Sneek (C) | 2.0 | 1751 | ½-½ |
| 19 | De Jong, Peter (D) | Heerenveen(D) | 2.0 | 1674 | Wiersma, Tjeerd (C) | Sneek (C) | 2.0 | 1739 | ½-½ |
| 20 | Pen, Frits (C) | Joure (C) | 2.0 | 1732 | Bergsma, Egbert (D) | Franeker (D) | 2.0 | 1681 | 0-1 |
| 21 | Smit, Frans (E) | Bolsward (E) | 1.5 | 1409 | Moraal, Jacob (E) | Drachten (E) | 1.5 | 1573 | ½-½ |
| 22 | Bergsma, Taeke (C) | Burgum (C) | 1.5 | 1718 | Boomsma, Eeltsje (D) | Witmarsum (D) | 1.5 | 1640 | 1-0 |
| 23 | Van Straten, Kees (E) | StAnnaPar.(E) | 1.5 | 1547 | Van der Pal, Hessel (E) | Bakhuizen (E) | 1.5 | 1552 | 0-1 |
| 24 | Van Steinvoorn, Maarten (E | Heeg (E) | 1.0 | 1535 | Hogendorp, Jan Anne (C) | Drachten (C) | 1.5 | 1704 | ½-½ |
| 25 | Keuning, Selwin (E) | Sneek (E) | 1.0 | 1464 | Brouwer, Berend (E) | Drachten (E) | 1.0 | 1460 | 1-0 |
| 26 | Breimer, Henk (E) | Warns (E) | 0.5 | 1477 | Mostertman, Johan (C) | Groningen (C) | 1.0 | 1759 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2009 at 07:07