| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Jong, Migchiel, (A) | Leeuwarden(A) | 5.5 | M | 2330 | 2414 | +0.32 | 24.5 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kamstra, Jippe (A) | Akkrum (A) | 5.0 | M | 2085 | 2165 | +0.55 | 22.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Van der Heide, Auke (A) | Leeuwarden(A) | 5.0 | M | 2059 | 2286 | +1.70 | 22.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Stavast, Dick (A) | Steenwijk (A) | 5.0 | M | 2098 | 2167 | +0.46 | 19.5 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Sparenberg, Erik (A) | Leeuwarden (A) | 4.5 | M | 2098 | 2279 | +1.13 | 24.0 | 16.25 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Fleur, Tinus (B) | Sneek (B) | 4.5 | M | 1966 | 2077 | +0.95 | 21.5 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Wissmann, Dolf (A) | Leeuwarden(A) | 4.5 | M | 2063 | 2053 | +0.06 | 19.0 | 13.75 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 8 | De Vries, Herman (C) | Franeker (C) | 4.0 | M | 1846 | 2124 | +1.48 | 22.0 | 13.0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Masmeijer, Mark (B) | Bolsward (B) | 4.0 | M | 1976 | 1994 | +0.25 | 21.0 | 12.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | De Boer, Ger (B) | Sneek (B) | 4.0 | M | 1857 | 2076 | +1.78 | 20.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Schram, Tjitze (A) | Sneek (A) | 4.0 | M | 2076 | 1960 | -0.66 | 19.5 | 10.75 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Bijlsma, Nick (A) | Sneek (A) | 4.0 | M | 2078 | 2016 | -0.40 | 17.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | De Boer, Rein (B) | Leeuwarden(B) | 3.5 | M | 2046 | 1927 | -0.74 | 22.0 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Lootsma, Jan (B) | Menaldum (B) | 3.5 | M | 1953 | 1920 | -0.11 | 21.0 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Kruit, Erik (C) | Leeuwarden(C) | 3.5 | M | 1835 | 1919 | +0.74 | 19.0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 16 | Kuitert, Christian (A) | Sneek (A) | 3.5 | M | 2074 | 1914 | -0.99 | 19.0 | 8.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Huizenga, Hans (C) | Peins (C) | 3.5 | M | 1817 | 1850 | +0.25 | 19.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | De Hoop, Sipke (B) | Marrum (B) | 3.5 | M | 2019 | 1964 | -0.24 | 17.5 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Nicolai, Amir (A) | Dokkum (A) | 3.5 | M | 2068 | 1853 | -1.42 | 17.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Koster, Tom (B) | Sneek (B) | 3.0 | M | 1867 | 1960 | +0.78 | 22.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | De Vries, Henk (C) | Harlingen (C) | 3.0 | M | 1705 | 1995 | +2.06 | 21.5 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Sparenberg, Jeroen (C) | Akkrum (C) | 3.0 | M | 1787 | 1881 | +0.66 | 21.0 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Wiersma, Wytse (C) | Sneek (C) | 3.0 | M | 1770 | 1880 | +0.72 | 19.0 | 7.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Van der Meulen, Douwe (B) | Sneek (B) | 3.0 | M | 1918 | 1954 | +0.36 | 18.0 | 8.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 25 | Driessens, Jos (C) | Pingjum (C) | 3.0 | M | 1796 | 1803 | +0.00 | 18.0 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 26 | Kazarian, Anna Maja (E) | Heerenveen(E) | 3.0 | V | 1503 | 1677 | +0.70 | 18.0 | 6.5 | 0 | + | = | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Kloosterman, Anne (A) | Sneek (A) | 3.0 | M | 2066 | 1858 | -1.44 | 17.5 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | Jonkman, Fokke (A) | Wolvega (A) | 3.0 | M | 2068 | 1833 | -1.67 | 16.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 29 | Bergsma, Egbert (D) | Franeker (D) | 3.0 | M | 1681 | 1732 | +0.34 | 16.5 | 7.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Kuiper, Willem (B) | Franeker (B) | 3.0 | M | 1932 | 1731 | -1.41 | 15.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Wiersma, Tjeerd (C) | Sneek (C) | 2.5 | M | 1739 | 1909 | +0.76 | 20.5 | 9.25 | 1 | = | 0 | ½ | - | ½ |
| 32 | Abma, Klaas (B) | Heerenveen(B) | 2.5 | M | 1903 | 1761 | -1.05 | 20.0 | 7.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 33 | Bakker, Jouke (C) | Sneek (C) | 2.5 | M | 1737 | 1842 | +0.66 | 19.0 | 7.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Haijtema, Siebolt (B) | Workum (B) | 2.5 | M | 1984 | 1734 | -1.78 | 18.5 | 5.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Niemarkt, August (E) | Bolsward (E) | 2.5 | M | 1562 | 1726 | +1.11 | 17.5 | 6.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 36 | De Jong, Jan Hans (C) | Sneek (C) | 2.5 | M | 1751 | 1705 | -0.35 | 16.0 | 5.75 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 37 | Tjerkstra, Douwe (E) | Workum (E) | 2.5 | M | 1571 | 1647 | +0.34 | 15.5 | 3.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Van der Pal, Hessel (E) | Bakhuizen (E) | 2.5 | M | 1552 | 1689 | +0.81 | 15.0 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 39 | De Jong, Peter (D) | Heerenveen(D) | 2.5 | M | 1674 | 1677 | -0.06 | 15.0 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 40 | Bergsma, Taeke (C) | Burgum (C) | 2.5 | M | 1718 | 1652 | -0.66 | 14.5 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Nicolai, Celine (D) | Dokkum (D) | 2.5 | V | 1658 | 1727 | +0.31 | 14.5 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Hogendorp, Jan Anne (C) | Drachten (C) | 2.0 | M | 1704 | 1540 | -1.08 | 17.5 | 3.0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ |
| 43 | Smit, Frans (E) | Bolsward (E) | 2.0 | M | 1409 | 1424 | +0.02 | 15.5 | 3.5 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 44 | Pen, Frits (C) | Joure (C) | 2.0 | M | 1732 | 1584 | -1.04 | 14.5 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 |
| 45 | Keuning, Selwin (E) | Sneek (E) | 2.0 | M | 1464 | 1484 | +0.00 | 14.5 | 3.0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Mostertman, Johan (C) | Groningen (C) | 2.0 | M | 1759 | 1638 | -0.88 | 14.0 | 2.5 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Moraal, Jacob (E) | Drachten (E) | 2.0 | M | 1573 | 1564 | -0.24 | 13.0 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 48 | Boomsma, Eeltsje (D) | Witmarsum (D) | 1.5 | M | 1640 | 1597 | -0.35 | 16.0 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 |
| 49 | Van Straten, Kees (E) | StAnnaPar.(E) | 1.5 | M | 1547 | 1364 | -0.94 | 14.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 |
| 50 | Van Steinvoorn, Maarten (E | Heeg (E) | 1.5 | M | 1535 | 1584 | +0.15 | 12.0 | 3.5 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 51 | Brouwer, Berend (E) | Drachten (E) | 1.0 | M | 1460 | 1293 | -0.84 | 14.5 | 1.5 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 52 | Breimer, Henk (E) | Warns (E) | 0.5 | M | 1477 | 972 | -1.10 | 13.5 | 0.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2009 at 07:07