| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamstra, Jippe (A) | Akkrum (A) | 5.0 | 2085 | De Jong, Migchiel, (A) | Leeuwarden(A) | 5.5 | 2330 | 0-1 |
| 2 | Van der Heide, Auke (A) | Leeuwarden(A) | 5.0 | 2059 | Stavast, Dick (A) | Steenwijk (A) | 5.0 | 2098 | ½-½ |
| 3 | Wissmann, Dolf (A) | Leeuwarden(A) | 4.5 | 2063 | Fleur, Tinus (B) | Sneek (B) | 4.5 | 1966 | ½-½ |
| 4 | Bijlsma, Nick (A) | Sneek (A) | 4.0 | 2078 | Sparenberg, Erik (A) | Leeuwarden (A) | 4.5 | 2098 | 1-0 |
| 5 | Masmeijer, Mark (B) | Bolsward (B) | 4.0 | 1976 | Schram, Tjitze (A) | Sneek (A) | 4.0 | 2076 | 0-1 |
| 6 | De Vries, Herman (C) | Franeker (C) | 4.0 | 1846 | De Hoop, Sipke (B) | Marrum (B) | 3.5 | 2019 | 0-1 |
| 7 | Kuitert, Christian (A) | Sneek (A) | 3.5 | 2074 | De Boer, Rein (B) | Leeuwarden(B) | 3.5 | 2046 | 0-1 |
| 8 | Lootsma, Jan (B) | Menaldum (B) | 3.5 | 1953 | Nicolai, Amir (A) | Dokkum (A) | 3.5 | 2068 | 0-1 |
| 9 | Kruit, Erik (C) | Leeuwarden(C) | 3.5 | 1835 | Huizenga, Hans (C) | Peins (C) | 3.5 | 1817 | ½-½ |
| 10 | Bergsma, Egbert (D) | Franeker (D) | 3.0 | 1681 | De Vries, Henk (C) | Harlingen (C) | 3.0 | 1705 | 0-1 |
| 11 | Kuiper, Willem (B) | Franeker (B) | 3.0 | 1932 | Sparenberg, Jeroen (C) | Akkrum (C) | 3.0 | 1787 | 1-0 |
| 12 | Wiersma, Wytse (C) | Sneek (C) | 3.0 | 1770 | Kazarian, Anna Maja (E) | Heerenveen(E) | 3.0 | 1503 | ½-½ |
| 13 | Van der Meulen, Douwe (B) | Sneek (B) | 3.0 | 1918 | Jonkman, Fokke (A) | Wolvega (A) | 3.0 | 2068 | 1-0 |
| 14 | Driessens, Jos (C) | Pingjum (C) | 3.0 | 1796 | Kloosterman, Anne (A) | Sneek (A) | 3.0 | 2066 | 0-1 |
| 15 | Koster, Tom (B) | Sneek (B) | 3.0 | 1867 | Nicolai, Celine (D) | Dokkum (D) | 2.5 | 1658 | ½-½ |
| 16 | Wiersma, Tjeerd (C) | Sneek (C) | 2.5 | 1739 | Bergsma, Taeke (C) | Burgum (C) | 2.5 | 1718 | 1-0 |
| 17 | Van der Pal, Hessel (E) | Bakhuizen (E) | 2.5 | 1552 | Abma, Klaas (B) | Heerenveen(B) | 2.5 | 1903 | 0-1 |
| 18 | Tjerkstra, Douwe (E) | Workum (E) | 2.5 | 1571 | Bakker, Jouke (C) | Sneek (C) | 2.5 | 1737 | ½-½ |
| 19 | Haijtema, Siebolt (B) | Workum (B) | 2.5 | 1984 | De Jong, Peter (D) | Heerenveen(D) | 2.5 | 1674 | 1-0 |
| 20 | De Jong, Jan Hans (C) | Sneek (C) | 2.5 | 1751 | Niemarkt, August (E) | Bolsward (E) | 2.5 | 1562 | 1-0 |
| 21 | Hogendorp, Jan Anne (C) | Drachten (C) | 2.0 | 1704 | Keuning, Selwin (E) | Sneek (E) | 2.0 | 1464 | ½-½ |
| 22 | Mostertman, Johan (C) | Groningen (C) | 2.0 | 1759 | Smit, Frans (E) | Bolsward (E) | 2.0 | 1409 | 1-0 |
| 23 | Moraal, Jacob (E) | Drachten (E) | 2.0 | 1573 | Pen, Frits (C) | Joure (C) | 2.0 | 1732 | 0-1 |
| 24 | Boomsma, Eeltsje (D) | Witmarsum (D) | 1.5 | 1640 | Van Straten, Kees (E) | StAnnaPar.(E) | 1.5 | 1547 | ½-½ |
| 25 | Breimer, Henk (E) | Warns (E) | 0.5 | 1477 | Brouwer, Berend (E) | Drachten (E) | 1.0 | 1460 | Niet gespeeld |
| Loss by default | Breimer, Henk (E) |
|---|---|
| Win by default | Brouwer, Berend (E) |
| Bye | Van Steinvoorn, Maarten (E |
| Afwezig | De Boer, Ger (B) |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2009 at 07:07