| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Jong, Migchiel, (A) | Leeuwarden(A) | 6.5 | M | 2330 | 2445 | +0.52 | 32.0 | 30.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van der Heide, Auke (A) | Leeuwarden(A) | 5.5 | M | 2059 | 2255 | +1.75 | 31.0 | 21.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 3 | Stavast, Dick (A) | Steenwijk (A) | 5.5 | M | 2098 | 2148 | +0.41 | 28.5 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Kamstra, Jippe (A) | Akkrum (A) | 5.0 | M | 2085 | 2113 | +0.35 | 31.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Fleur, Tinus (B) | Sneek (B) | 5.0 | M | 1966 | 2068 | +1.08 | 29.5 | 17.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Wissmann, Dolf (A) | Leeuwarden(A) | 5.0 | M | 2063 | 2031 | -0.07 | 28.0 | 19.5 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Schram, Tjitze (A) | Sneek (A) | 5.0 | M | 2076 | 2027 | -0.30 | 27.0 | 16.75 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Bijlsma, Nick (A) | Sneek (A) | 5.0 | M | 2078 | 2078 | +0.13 | 26.5 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Sparenberg, Erik (A) | Leeuwarden (A) | 4.5 | M | 2098 | 2171 | +0.60 | 31.0 | 17.25 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | De Boer, Rein (B) | Leeuwarden(B) | 4.5 | M | 2046 | 2001 | -0.20 | 28.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | De Hoop, Sipke (B) | Marrum (B) | 4.5 | M | 2019 | 2001 | +0.03 | 23.5 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Nicolai, Amir (A) | Dokkum (A) | 4.5 | M | 2068 | 1920 | -1.08 | 23.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 13 | De Vries, Herman (C) | Franeker (C) | 4.0 | M | 1846 | 2021 | +1.21 | 29.0 | 15.5 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | De Boer, Ger (B) | Sneek (B) | 4.0 | M | 1857 | 2076 | +1.78 | 28.5 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 15 | De Vries, Henk (C) | Harlingen (C) | 4.0 | M | 1705 | 2000 | +2.53 | 28.5 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Masmeijer, Mark (B) | Bolsward (B) | 4.0 | M | 1976 | 1948 | -0.11 | 28.5 | 14.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Kruit, Erik (C) | Leeuwarden(C) | 4.0 | M | 1835 | 1906 | +0.71 | 26.5 | 12.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Van der Meulen, Douwe (B) | Sneek (B) | 4.0 | M | 1918 | 2020 | +1.06 | 26.0 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 19 | Huizenga, Hans (C) | Peins (C) | 4.0 | M | 1817 | 1849 | +0.28 | 25.5 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 20 | Kloosterman, Anne (A) | Sneek (A) | 4.0 | M | 2066 | 1899 | -1.27 | 25.0 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 21 | Kuiper, Willem (B) | Franeker (B) | 4.0 | M | 1932 | 1789 | -1.10 | 22.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Koster, Tom (B) | Sneek (B) | 3.5 | M | 1867 | 1917 | +0.51 | 28.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 23 | Wiersma, Tjeerd (C) | Sneek (C) | 3.5 | M | 1739 | 1943 | +1.23 | 27.0 | 13.75 | 1 | = | 0 | ½ | - | ½ | 1 |
| 24 | Lootsma, Jan (B) | Menaldum (B) | 3.5 | M | 1953 | 1892 | -0.45 | 27.0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Abma, Klaas (B) | Heerenveen(B) | 3.5 | M | 1903 | 1780 | -0.94 | 26.5 | 11.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Kuitert, Christian (A) | Sneek (A) | 3.5 | M | 2074 | 1884 | -1.53 | 26.0 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Haijtema, Siebolt (B) | Workum (B) | 3.5 | M | 1984 | 1775 | -1.64 | 24.0 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Wiersma, Wytse (C) | Sneek (C) | 3.5 | M | 1770 | 1826 | +0.40 | 23.5 | 10.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Kazarian, Anna Maja (E) | Heerenveen(E) | 3.5 | V | 1503 | 1693 | +1.02 | 23.5 | 8.75 | 0 | + | = | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 30 | De Jong, Jan Hans (C) | Sneek (C) | 3.5 | M | 1751 | 1741 | -0.10 | 21.5 | 9.75 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 31 | Sparenberg, Jeroen (C) | Akkrum (C) | 3.0 | M | 1787 | 1838 | +0.35 | 27.5 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Bakker, Jouke (C) | Sneek (C) | 3.0 | M | 1737 | 1802 | +0.44 | 25.0 | 10.25 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 33 | Jonkman, Fokke (A) | Wolvega (A) | 3.0 | M | 2068 | 1795 | -2.37 | 24.5 | 9.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 34 | Driessens, Jos (C) | Pingjum (C) | 3.0 | M | 1796 | 1791 | -0.17 | 24.0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 35 | Bergsma, Egbert (D) | Franeker (D) | 3.0 | M | 1681 | 1678 | -0.13 | 23.5 | 8.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Nicolai, Celine (D) | Dokkum (D) | 3.0 | V | 1658 | 1746 | +0.58 | 22.0 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 37 | Tjerkstra, Douwe (E) | Workum (E) | 3.0 | M | 1571 | 1665 | +0.56 | 21.5 | 6.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 38 | Pen, Frits (C) | Joure (C) | 3.0 | M | 1732 | 1650 | -0.75 | 19.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Mostertman, Johan (C) | Groningen (C) | 3.0 | M | 1759 | 1667 | -0.77 | 18.5 | 5.0 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Hogendorp, Jan Anne (C) | Drachten (C) | 2.5 | M | 1704 | 1534 | -1.38 | 23.0 | 4.75 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 41 | Van der Pal, Hessel (E) | Bakhuizen (E) | 2.5 | M | 1552 | 1666 | +0.70 | 22.5 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | De Jong, Peter (D) | Heerenveen(D) | 2.5 | M | 1674 | 1668 | -0.20 | 22.5 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 43 | Niemarkt, August (E) | Bolsward (E) | 2.5 | M | 1562 | 1676 | +0.86 | 22.0 | 6.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Bergsma, Taeke (C) | Burgum (C) | 2.5 | M | 1718 | 1611 | -1.13 | 20.5 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Van Steinvoorn, Maarten (E | Heeg (E) | 2.5 | M | 1535 | 1584 | +0.15 | 19.0 | 6.0 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ | + |
| 46 | Keuning, Selwin (E) | Sneek (E) | 2.5 | M | 1464 | 1533 | +0.30 | 19.0 | 5.0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 47 | Smit, Frans (E) | Bolsward (E) | 2.0 | M | 1409 | 1407 | -0.09 | 20.5 | 4.0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Van Straten, Kees (E) | StAnnaPar.(E) | 2.0 | M | 1547 | 1442 | -0.81 | 20.5 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
| 49 | Moraal, Jacob (E) | Drachten (E) | 2.0 | M | 1573 | 1537 | -0.53 | 19.5 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 50 | Brouwer, Berend (E) | Drachten (E) | 2.0 | M | 1460 | 1293 | -0.84 | 19.0 | 2.75 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 51 | Boomsma, Eeltsje (D) | Witmarsum (D) | 2.0 | M | 1640 | 1588 | -0.48 | 18.0 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | ½ |
| 52 | Breimer, Henk (E) | Warns (E) | 0.5 | M | 1477 | 972 | -1.10 | 17.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2009 at 07:07