D-categorie
Ranking after round 10 of bog0708d    
No. Name Score WP SB
1. Jouke Bakker 9.0 61.5 54.75
Selwin Keuning 9.0 60.5 51.50
3. Roel Brandenburg 7.0 64.0 40.25
Foppe Aize Rinzema 7.0 60.5 36.00
5. Jelmer Jorna 6.5 65.5 37.50
Olav Mosterman 6.5 63.5 36.00
7. Jordi Scholten 6.0 49.5 25.00
8. Jordy Muus 5.5 59.5 25.25
Jesse van Kapel 5.5 58.5 26.75
Roelof Koning 5.5 53.0 22.75
Mathieu Muus 5.5 52.5 22.75
Hessel Gietema 5.5 46.5 20.25
13. Rutger Struiksma 5.0 51.5 19.00
Jeldert Boonstra 5.0 47.0 15.25
Klaas Andries Hoekstra 5.0 46.0 19.00
Job van Brug 5.0 45.5 16.75
Jutte Aartsen 5.0 41.5 14.50
Dylan Meijer 5.0 41.5 13.25
19. Maarten Wagenaar 4.5 51.5 17.25
Wesley Dijkstra 4.5 49.0 17.75
Sietse Greijdanus 4.5 46.5 15.75
22. Danielle Koster 4.0 45.5 10.25
Mark de Jager 4.0 39.0 9.25
David Romkes 4.0 38.5 9.00
25. Marielle Bootsma 2.0 38.5 2.25
Nynke Gons 2.0 37.0 2.25
Hilbert Bootsma 2.0 36.5 2.25
Jouke Bakker kampioen c-categorie
Jouke Bakker kampioen D-categorie (door Joe Hania)
De kanshebbers bij de D’s eindigden op de eerste t/m zesde stek. Na één dag stond Selwin Keuning (Sneek) met 5 uit 5 alleen aan kop. Op dag twee versloeg Jouke Bakker zijn clubgenoot binnen een kwartier en nam de koppositie over. Beiden wonnen daarna alle partijen terwijl de directe concurrentie hier en daar een puntje weg morste. De drie meisjes hadden het zwaar in deze leeftijdsgroep. Danielle Koster uit Easterwierrum sprokkelde van dit drietal de meeste puntjes bij elkaar en was met een 22e plaats de nieuwe meisjeskampioen. klik op de Swissmastertabel  voor details
home