Paringen ronde 1 (woensdag, 28 januari 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Diekstra, Johnny 0.0 1889 Kooistra, Henk 0.0 1590 1-0
2 Raap, Adri 0.0 1537 De Boer, Pieter 0.0 1878 0-1
3 V/d Wyk, Hein 0.0 1868 Stellema, Klaas 0.0 1510 1-0
4 Van Straten, Kees 0.0 1506 Van der Meulen, Douwe 0.0 1854 0-1
5 Visser, Wim 0.0 1813 Bos, Herman 0.0 1482 1-0
6 Drost, Jan 0.0 1469 Bergsma, Taeke 0.0 1780 0-1
7 De Vries, Henk 0.0 1777 Venhuizen, Peter 0.0 1393 1-0
8 Bergsma, Jelle 0.0 1378 Van Eijk, Siem 0.0 1760 0-1
9 Bergsma, Egbert 0.0 1705 Miedema, Jan 0.0 1327 1-0
10 Joustra, Berend 0.0 1249 Boomsma, Eeltsje 0.0 1609 0-1

Draw by defaultPosch, Jan; De Boer, Janine; Attema, Johan; Ter Waarbeek, Inge
AfwezigV/d Wal, Siebe

Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48