| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diekstra, Johnny | 1.0 | M | 1889 | 2325 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | De Boer, Pieter | 1.0 | M | 1878 | 2272 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | V/d Wyk, Hein | 1.0 | M | 1868 | 2253 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Van der Meulen, Douwe | 1.0 | M | 1854 | 2241 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Visser, Wim | 1.0 | M | 1813 | 2217 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Bergsma, Taeke | 1.0 | M | 1780 | 2204 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | De Vries, Henk | 1.0 | M | 1777 | 2162 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Van Eijk, Siem | 1.0 | M | 1760 | 2145 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Bergsma, Egbert | 1.0 | M | 1705 | 2090 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | M | 1609 | 1994 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Posch, Jan | 0.5 | M | 1765 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 12 | De Boer, Janine | 0.5 | V | 1628 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 13 | Attema, Johan | 0.5 | M | 1520 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 14 | V/d Wal, Siebe | 0.5 | M | 1465 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 15 | Ter Waarbeek, Inge | 0.5 | V | 1269 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 16 | Kooistra, Henk | 0.0 | M | 1590 | 1154 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Raap, Adri | 0.0 | M | 1537 | 1143 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Stellema, Klaas | 0.0 | M | 1510 | 1125 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Van Straten, Kees | 0.0 | M | 1506 | 1119 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Bos, Herman | 0.0 | M | 1482 | 1078 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Drost, Jan | 0.0 | M | 1469 | 1045 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Venhuizen, Peter | 0.0 | M | 1393 | 1008 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Bergsma, Jelle | 0.0 | M | 1378 | 993 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Miedema, Jan | 0.0 | M | 1327 | 942 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Joustra, Berend | 0.0 | M | 1249 | 864 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48