Paringen ronde 2 (zaterdag, 31 januari 2009)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Bergsma, Taeke 1.0 1780 Diekstra, Johnny 1.0 1889 0-1
2 De Boer, Pieter 1.0 1878 De Vries, Henk 1.0 1777 1-0
3 Van Eijk, Siem 1.0 1760 V/d Wyk, Hein 1.0 1868 ½-½
4 Van der Meulen, Douwe 1.0 1854 Bergsma, Egbert 1.0 1705 ½-½
5 Boomsma, Eeltsje 1.0 1609 Posch, Jan 0.5 1765 0-1
6 De Boer, Janine 0.5 1628 Attema, Johan 0.5 1520 1-0
7 Kooistra, Henk 0.0 1590 Ter Waarbeek, Inge 0.5 1269 1-0
8 Venhuizen, Peter 0.0 1393 Raap, Adri 0.0 1537 0-1
9 Stellema, Klaas 0.0 1510 Drost, Jan 0.0 1469 1-0
10 Miedema, Jan 0.0 1327 Van Straten, Kees 0.0 1506 0-1
11 Bos, Herman 0.0 1482 Bergsma, Jelle 0.0 1378 ½-½

Draw by defaultVisser, Wim
ByeJoustra, Berend
AfwezigV/d Wal, Siebe

Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48