| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diekstra, Johnny | 2.0 | M | 1889 | 2420 | +0.50 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | De Boer, Pieter | 2.0 | M | 1878 | 2392 | +0.48 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | V/d Wyk, Hein | 1.5 | M | 1868 | 1832 | -0.04 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 4 | Van der Meulen, Douwe | 1.5 | M | 1854 | 1799 | -0.09 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 5 | Posch, Jan | 1.5 | M | 1765 | 2344 | +0.29 | 2.5 | 1.75 | = | 1 |
| 6 | Visser, Wim | 1.5 | M | 1813 | 2217 | +0.12 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 7 | Van Eijk, Siem | 1.5 | M | 1760 | 1832 | +0.26 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 8 | De Boer, Janine | 1.5 | V | 1628 | 2255 | +0.35 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
| 9 | Bergsma, Egbert | 1.5 | M | 1705 | 1798 | +0.31 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 10 | Kooistra, Henk | 1.0 | M | 1590 | 1579 | -0.02 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 11 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | M | 1609 | 1512 | -0.18 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 12 | Bergsma, Taeke | 1.0 | M | 1780 | 1679 | -0.21 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 13 | De Vries, Henk | 1.0 | M | 1777 | 1653 | -0.25 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 14 | Raap, Adri | 1.0 | M | 1537 | 1636 | +0.19 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 15 | Joustra, Berend | 1.0 | M | 1249 | 864 | -0.11 | 1.5 | 0.25 | 0 | + |
| 16 | Stellema, Klaas | 1.0 | M | 1510 | 1665 | +0.33 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 17 | Van Straten, Kees | 1.0 | M | 1506 | 1591 | +0.16 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 18 | V/d Wal, Siebe | 0.5 | M | 1465 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | - |
| 19 | Attema, Johan | 0.5 | M | 1520 | 893 | -0.35 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
| 20 | Bos, Herman | 0.5 | M | 1482 | 1403 | -0.26 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 21 | Bergsma, Jelle | 0.5 | M | 1378 | 1412 | +0.03 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 22 | Ter Waarbeek, Inge | 0.5 | V | 1269 | 855 | -0.13 | 1.5 | 0.25 | = | 0 |
| 23 | Miedema, Jan | 0.0 | M | 1327 | 857 | -0.38 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Drost, Jan | 0.0 | M | 1469 | 910 | -0.58 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Venhuizen, Peter | 0.0 | M | 1393 | 905 | -0.42 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48