| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diekstra, Johnny | 3.0 | M | 1889 | 2484 | +0.98 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | V/d Wyk, Hein | 2.5 | M | 1868 | 1908 | +0.16 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Van der Meulen, Douwe | 2.5 | M | 1854 | 1847 | +0.03 | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Bergsma, Egbert | 2.5 | M | 1705 | 1947 | +0.96 | 4.0 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | De Boer, Pieter | 2.0 | M | 1878 | 1859 | +0.00 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Posch, Jan | 2.0 | M | 1765 | 1878 | +0.28 | 6.0 | 4.0 | = | 1 | ½ |
| 7 | Van Eijk, Siem | 2.0 | M | 1760 | 1806 | +0.27 | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Kooistra, Henk | 2.0 | M | 1590 | 1637 | +0.21 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | M | 1609 | 1635 | +0.18 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | De Vries, Henk | 2.0 | M | 1777 | 1702 | -0.14 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Visser, Wim | 1.5 | M | 1813 | 1594 | -0.53 | 5.5 | 2.25 | 1 | = | 0 |
| 12 | Bergsma, Taeke | 1.5 | M | 1780 | 1632 | -0.51 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | De Boer, Janine | 1.5 | V | 1628 | 1694 | +0.15 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
| 14 | Raap, Adri | 1.5 | M | 1537 | 1684 | +0.49 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Bos, Herman | 1.5 | M | 1482 | 1487 | -0.03 | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Stellema, Klaas | 1.0 | M | 1510 | 1603 | +0.21 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Joustra, Berend | 1.0 | M | 1249 | 864 | -0.22 | 4.5 | 0.25 | 0 | + | 0 |
| 18 | Van Straten, Kees | 1.0 | M | 1506 | 1472 | -0.20 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Attema, Johan | 1.0 | M | 1520 | 1318 | -0.52 | 3.0 | 0.75 | = | 0 | ½ |
| 20 | Drost, Jan | 1.0 | M | 1469 | 1414 | -0.27 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Bergsma, Jelle | 0.5 | M | 1378 | 1327 | -0.20 | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 22 | V/d Wal, Siebe | 0.5 | M | 1465 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | - | - |
| 23 | Venhuizen, Peter | 0.5 | M | 1393 | 1327 | -0.25 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 24 | Ter Waarbeek, Inge | 0.5 | V | 1269 | 801 | -0.36 | 4.0 | 0.25 | = | 0 | 0 |
| 25 | Miedema, Jan | 0.0 | M | 1327 | 816 | -0.69 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48