| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diekstra, Johnny | 4.0 | M | 1889 | 2473 | +1.24 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | De Boer, Pieter | 3.0 | M | 1878 | 1896 | +0.17 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | V/d Wyk, Hein | 3.0 | M | 1868 | 1883 | +0.14 | 9.5 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Posch, Jan | 3.0 | M | 1765 | 1926 | +0.55 | 9.5 | 6.75 | = | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Van der Meulen, Douwe | 3.0 | M | 1854 | 1840 | +0.05 | 9.0 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Bergsma, Egbert | 2.5 | M | 1705 | 1823 | +0.70 | 10.0 | 4.5 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Van Eijk, Siem | 2.5 | M | 1760 | 1800 | +0.29 | 9.5 | 5.25 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 8 | De Boer, Janine | 2.5 | V | 1628 | 1848 | +0.85 | 8.5 | 4.25 | = | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Visser, Wim | 2.5 | M | 1813 | 1677 | -0.41 | 8.0 | 4.25 | 1 | = | 0 | 1 |
| 10 | De Vries, Henk | 2.5 | M | 1777 | 1718 | -0.16 | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | M | 1609 | 1602 | +0.01 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kooistra, Henk | 2.0 | M | 1590 | 1575 | -0.06 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Raap, Adri | 2.0 | M | 1537 | 1633 | +0.41 | 8.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Bos, Herman | 2.0 | M | 1482 | 1499 | +0.05 | 6.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Van Straten, Kees | 2.0 | M | 1506 | 1510 | -0.02 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Bergsma, Taeke | 1.5 | M | 1780 | 1544 | -1.21 | 9.5 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 17 | Stellema, Klaas | 1.5 | M | 1510 | 1589 | +0.22 | 8.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Bergsma, Jelle | 1.5 | M | 1378 | 1327 | -0.20 | 7.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | + |
| 19 | Attema, Johan | 1.5 | M | 1520 | 1385 | -0.53 | 7.0 | 2.25 | = | 0 | ½ | ½ |
| 20 | Venhuizen, Peter | 1.5 | M | 1393 | 1430 | +0.08 | 6.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 21 | Joustra, Berend | 1.0 | M | 1249 | 833 | -0.40 | 7.0 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 |
| 22 | Drost, Jan | 1.0 | M | 1469 | 1415 | -0.39 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | V/d Wal, Siebe | 0.5 | M | 1465 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | - | - | - |
| 24 | Miedema, Jan | 0.5 | M | 1327 | 816 | -0.69 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 25 | Ter Waarbeek, Inge | 0.5 | V | 1269 | 753 | -0.69 | 6.0 | 0.25 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48