| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diekstra, Johnny | 4.0 | 1889 | Van der Meulen, Douwe | 3.0 | 1854 | ½-½ |
| 2 | Posch, Jan | 3.0 | 1765 | De Boer, Pieter | 3.0 | 1878 | ½-½ |
| 3 | V/d Wyk, Hein | 3.0 | 1868 | Visser, Wim | 2.5 | 1813 | 1-0 |
| 4 | De Vries, Henk | 2.5 | 1777 | Bergsma, Egbert | 2.5 | 1705 | 1-0 |
| 5 | De Boer, Janine | 2.5 | 1628 | Van Eijk, Siem | 2.5 | 1760 | 1-0 |
| 6 | Raap, Adri | 2.0 | 1537 | Kooistra, Henk | 2.0 | 1590 | 1-0 |
| 7 | Van Straten, Kees | 2.0 | 1506 | Bos, Herman | 2.0 | 1482 | 0-1 |
| 8 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | 1609 | Attema, Johan | 1.5 | 1520 | 1-0 |
| 9 | Stellema, Klaas | 1.5 | 1510 | Venhuizen, Peter | 1.5 | 1393 | 1-0 |
| 10 | Joustra, Berend | 1.0 | 1249 | Bergsma, Jelle | 1.5 | 1378 | 0-1 |
| 11 | Miedema, Jan | 0.5 | 1327 | Ter Waarbeek, Inge | 0.5 | 1269 | 0-1 |
| Bye | Bergsma, Taeke |
|---|---|
| Afwezig | Drost, Jan; V/d Wal, Siebe |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48