| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diekstra, Johnny | 4.5 | M | 1889 | 2127 | +1.19 | 13.5 | 11.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | V/d Wyk, Hein | 4.0 | M | 1868 | 1955 | +0.56 | 14.5 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | De Boer, Pieter | 3.5 | M | 1878 | 1864 | +0.02 | 17.5 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Van der Meulen, Douwe | 3.5 | M | 1854 | 1845 | +0.10 | 15.5 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Posch, Jan | 3.5 | M | 1765 | 1902 | +0.70 | 14.5 | 9.75 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | De Boer, Janine | 3.5 | V | 1628 | 1925 | +1.53 | 13.5 | 7.75 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | De Vries, Henk | 3.5 | M | 1777 | 1788 | +0.24 | 10.5 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Raap, Adri | 3.0 | M | 1537 | 1697 | +0.98 | 12.0 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Bos, Herman | 3.0 | M | 1482 | 1573 | +0.58 | 11.0 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Boomsma, Eeltsje | 3.0 | M | 1609 | 1658 | +0.39 | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Van Eijk, Siem | 2.5 | M | 1760 | 1690 | -0.39 | 16.5 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 12 | Bergsma, Egbert | 2.5 | M | 1705 | 1738 | +0.30 | 14.5 | 4.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Bergsma, Taeke | 2.5 | M | 1780 | 1544 | -1.21 | 14.5 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + |
| 14 | Visser, Wim | 2.5 | M | 1813 | 1631 | -0.83 | 13.5 | 5.75 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Stellema, Klaas | 2.5 | M | 1510 | 1619 | +0.56 | 12.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Bergsma, Jelle | 2.5 | M | 1378 | 1425 | +0.13 | 10.0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 |
| 17 | Kooistra, Henk | 2.0 | M | 1590 | 1496 | -0.63 | 14.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Van Straten, Kees | 2.0 | M | 1506 | 1432 | -0.55 | 10.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Attema, Johan | 1.5 | M | 1520 | 1342 | -0.91 | 12.0 | 2.75 | = | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 20 | Venhuizen, Peter | 1.5 | M | 1393 | 1367 | -0.26 | 12.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Ter Waarbeek, Inge | 1.5 | V | 1269 | 1255 | -0.11 | 8.5 | 1.25 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Joustra, Berend | 1.0 | M | 1249 | 786 | -0.73 | 11.0 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Drost, Jan | 1.0 | M | 1469 | 1415 | -0.39 | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 24 | V/d Wal, Siebe | 0.5 | M | 1465 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | - | - | - | - |
| 25 | Miedema, Jan | 0.5 | M | 1327 | 745 | -1.27 | 8.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48