| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V/d Wyk, Hein | 4.0 | 1868 | Diekstra, Johnny | 4.5 | 1889 | ½-½ |
| 2 | De Boer, Pieter | 3.5 | 1878 | De Boer, Janine | 3.5 | 1628 | 1-0 |
| 3 | Van der Meulen, Douwe | 3.5 | 1854 | De Vries, Henk | 3.5 | 1777 | 1-0 |
| 4 | Bos, Herman | 3.0 | 1482 | Posch, Jan | 3.5 | 1765 | 1-0 |
| 5 | Boomsma, Eeltsje | 3.0 | 1609 | Raap, Adri | 3.0 | 1537 | ½-½ |
| 6 | Van Eijk, Siem | 2.5 | 1760 | Stellema, Klaas | 2.5 | 1510 | 1-0 |
| 7 | Bergsma, Jelle | 2.5 | 1378 | Bergsma, Taeke | 2.5 | 1780 | 0-1 |
| 8 | Kooistra, Henk | 2.0 | 1590 | Bergsma, Egbert | 2.5 | 1705 | 0-1 |
| 9 | Venhuizen, Peter | 1.5 | 1393 | Van Straten, Kees | 2.0 | 1506 | 1-0 |
| 10 | Ter Waarbeek, Inge | 1.5 | 1269 | Attema, Johan | 1.5 | 1520 | 0-1 |
| 11 | Miedema, Jan | 0.5 | 1327 | Joustra, Berend | 1.0 | 1249 | 1-0 |
| Bye | Drost, Jan |
|---|---|
| Afwezig | Visser, Wim; V/d Wal, Siebe |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48