| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diekstra, Johnny | 5.0 | M | 1889 | 2052 | +1.16 | 22.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | De Boer, Pieter | 4.5 | M | 1878 | 1894 | +0.21 | 22.5 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | V/d Wyk, Hein | 4.5 | M | 1868 | 1937 | +0.59 | 22.0 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Van der Meulen, Douwe | 4.5 | M | 1854 | 1902 | +0.49 | 21.0 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Bos, Herman | 4.0 | M | 1482 | 1670 | +1.42 | 15.5 | 9.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | De Boer, Janine | 3.5 | V | 1628 | 1833 | +1.34 | 21.5 | 10.75 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Posch, Jan | 3.5 | M | 1765 | 1736 | -0.14 | 21.0 | 11.25 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Van Eijk, Siem | 3.5 | M | 1760 | 1717 | -0.20 | 19.5 | 10.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Raap, Adri | 3.5 | M | 1537 | 1679 | +1.08 | 19.5 | 9.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Bergsma, Egbert | 3.5 | M | 1705 | 1770 | +0.64 | 19.5 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | De Vries, Henk | 3.5 | M | 1777 | 1732 | -0.15 | 19.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Bergsma, Taeke | 3.5 | M | 1780 | 1591 | -1.10 | 19.0 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 1 |
| 13 | Boomsma, Eeltsje | 3.5 | M | 1609 | 1635 | +0.29 | 16.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Visser, Wim | 2.5 | M | 1813 | 1631 | -0.83 | 20.0 | 9.0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - |
| 15 | Stellema, Klaas | 2.5 | M | 1510 | 1586 | +0.37 | 19.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Attema, Johan | 2.5 | M | 1520 | 1410 | -0.72 | 16.0 | 5.25 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Venhuizen, Peter | 2.5 | M | 1393 | 1457 | +0.39 | 15.5 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Bergsma, Jelle | 2.5 | M | 1378 | 1406 | +0.02 | 15.0 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 |
| 19 | Kooistra, Henk | 2.0 | M | 1590 | 1466 | -0.97 | 19.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Van Straten, Kees | 2.0 | M | 1506 | 1361 | -1.20 | 16.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Drost, Jan | 2.0 | M | 1469 | 1415 | -0.39 | 14.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | + |
| 22 | Ter Waarbeek, Inge | 1.5 | V | 1269 | 1222 | -0.30 | 14.0 | 2.25 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Miedema, Jan | 1.5 | M | 1327 | 1194 | -0.88 | 11.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 24 | Joustra, Berend | 1.0 | M | 1249 | 747 | -1.12 | 13.0 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | V/d Wal, Siebe | 0.5 | M | 1465 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48