| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diekstra, Johnny | 5.0 | 1889 | Bos, Herman | 4.0 | 1482 | 1-0 |
| 2 | Van der Meulen, Douwe | 4.5 | 1854 | De Boer, Pieter | 4.5 | 1878 | 1-0 |
| 3 | Bergsma, Taeke | 3.5 | 1780 | V/d Wyk, Hein | 4.5 | 1868 | 0-1 |
| 4 | Posch, Jan | 3.5 | 1765 | De Vries, Henk | 3.5 | 1777 | ½-½ |
| 5 | Raap, Adri | 3.5 | 1537 | Van Eijk, Siem | 3.5 | 1760 | 0-1 |
| 6 | Bergsma, Egbert | 3.5 | 1705 | Boomsma, Eeltsje | 3.5 | 1609 | ½-½ |
| 7 | De Boer, Janine | 3.5 | 1628 | Venhuizen, Peter | 2.5 | 1393 | 1-0 |
| 8 | Stellema, Klaas | 2.5 | 1510 | Bergsma, Jelle | 2.5 | 1378 | 1-0 |
| 9 | Attema, Johan | 2.5 | 1520 | Drost, Jan | 2.0 | 1469 | 1-0 |
| 10 | Kooistra, Henk | 2.0 | 1590 | Miedema, Jan | 1.5 | 1327 | 1-0 |
| 11 | Ter Waarbeek, Inge | 1.5 | 1269 | Joustra, Berend | 1.0 | 1249 | 0-1 |
| Bye | Van Straten, Kees |
|---|---|
| Afwezig | Visser, Wim; V/d Wal, Siebe |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48