| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diekstra, Johnny | 6.0 | M | 1889 | 2054 | +1.27 | 29.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | V/d Wyk, Hein | 5.5 | M | 1868 | 1979 | +0.97 | 30.5 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Van der Meulen, Douwe | 5.5 | M | 1854 | 1963 | +1.02 | 30.0 | 22.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4 | De Boer, Pieter | 4.5 | M | 1878 | 1825 | -0.32 | 31.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | De Boer, Janine | 4.5 | V | 1628 | 1825 | +1.55 | 28.0 | 15.75 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Van Eijk, Siem | 4.5 | M | 1760 | 1744 | +0.02 | 27.0 | 15.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Posch, Jan | 4.0 | M | 1765 | 1740 | -0.12 | 28.0 | 15.5 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 8 | Bergsma, Egbert | 4.0 | M | 1705 | 1748 | +0.51 | 27.5 | 12.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | De Vries, Henk | 4.0 | M | 1777 | 1738 | -0.17 | 26.5 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Boomsma, Eeltsje | 4.0 | M | 1609 | 1646 | +0.42 | 23.5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Bos, Herman | 4.0 | M | 1482 | 1636 | +1.31 | 23.0 | 10.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Bergsma, Taeke | 3.5 | M | 1780 | 1580 | -1.48 | 26.5 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 |
| 13 | Raap, Adri | 3.5 | M | 1537 | 1642 | +0.86 | 25.5 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Stellema, Klaas | 3.5 | M | 1510 | 1605 | +0.69 | 25.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Attema, Johan | 3.5 | M | 1520 | 1480 | -0.29 | 21.5 | 8.25 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kooistra, Henk | 3.0 | M | 1590 | 1503 | -0.79 | 22.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Van Straten, Kees | 3.0 | M | 1506 | 1361 | -1.20 | 21.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 18 | Visser, Wim | 2.5 | M | 1813 | 1631 | -0.83 | 26.0 | 11.25 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 19 | Venhuizen, Peter | 2.5 | M | 1393 | 1428 | +0.18 | 23.0 | 5.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Bergsma, Jelle | 2.5 | M | 1378 | 1355 | -0.30 | 21.5 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Drost, Jan | 2.0 | M | 1469 | 1350 | -0.82 | 19.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | + | 0 |
| 22 | Joustra, Berend | 2.0 | M | 1249 | 1173 | -0.59 | 17.0 | 2.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Ter Waarbeek, Inge | 1.5 | V | 1269 | 1154 | -0.83 | 17.5 | 2.25 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Miedema, Jan | 1.5 | M | 1327 | 1187 | -1.06 | 16.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 25 | V/d Wal, Siebe | 0.5 | M | 1465 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2009 at 05:48