| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 0.0 | NED | 2060 | Haijtema, Sjouke | B | 0.0 | NED | 1617 | 1-0 | |
| 2 | Van Kammen, Pieter | B | 0.0 | NED | 1599 | Wiersma, Arno | 0.0 | NED | 2031 | 0-1 | |
| 3 | Masmeijer, Mark | 0.0 | NED | 2015 | Tjerkstra, Douwe | B | 0.0 | NED | 1584 | 1-0 | |
| 4 | De Boer, Janine | B | 0.0 | NED | 1575 | Viersma, Murk | 0.0 | NED | 1866 | ½-½ | |
| 5 | Drukker, Derk | 0.0 | NED | 1863 | Niemarkt, August | B | 0.0 | NED | 1573 | 1-0 | |
| 6 | Alkema, Harmen | B | 0.0 | NED | 1544 | Kuiper, Willem | 0.0 | NED | 1860 | 0-1 | |
| 7 | Woudstra, Evert | 0.0 | NED | 1860 | Ypma, Maurits | B | 0.0 | NED | 1525 | 1-0 | |
| 8 | Hageman, Garmen | B | 0.0 | NED | 1474 | Dölle, Jos | 0.0 | NED | 1858 | 0-1 | |
| 9 | Boersma, Holly | 0.0 | NED | 1827 | Dijkstra, Jan Harm | B | 0.0 | NED | 1464 | ½-½ | |
| 10 | Woudstra, Marinus | B | 0.0 | NED | 1459 | Bergsma, Taeke | 0.0 | NED | 1803 | 0-1 | |
| 11 | De Vries, Henk | 0.0 | NED | 1788 | Cornel, John | B | 0.0 | NED | 1444 | 1-0 | |
| 12 | Weevers, Stefan | B | 0.0 | NED | 1396 | Bakker, Jouke | 0.0 | NED | 1733 | 0-1 | |
| 13 | Bergsma, Egbert | 0.0 | NED | 1679 | Rinzema, Foppe Aize | B | 0.0 | NED | 1321 | 0-1 | |
| 14 | Ter Waarbeek, Inge | B | 0.0 | NED | 1260 | Leeverink, Johan | 0.0 | NED | 1652 | 0-1 | |
| 15 | De Boer, Jochem | 0.0 | NED | 1650 | Hylkema, Lambertus | B | 0.0 | NED | 1231 | 1-0 | |
| 16 | Hofman, Corinne | B | 0.0 | NED | 957 | Altena, Rintje | B | 0.0 | NED | 1632 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2009 at 15:46