Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 28 februari 2009)

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1
1 Bijlsma, Nick 1.0 NED M 2060 2445 +0.11 0.0 0.0 1 1
2 Wiersma, Arno 1.0 NED M 2031 2416 +0.11 0.0 0.0 -1 1
3 Masmeijer, Mark 1.0 NED M 2015 2400 +0.11 0.0 0.0 1 1
4 Drukker, Derk 1.0 NED M 1863 2308 +0.16 0.0 0.0 1 1
5 Kuiper, Willem 1.0 NED M 1860 2279 +0.13 0.0 0.0 -1 1
6 Woudstra, Evert 1.0 NED M 1860 2260 +0.12 0.0 0.0 1 1
7 Dölle, Jos 1.0 NED M 1858 2243 +0.11 0.0 0.0 -1 1
8 Bergsma, Taeke 1.0 NED M 1803 2194 +0.12 0.0 0.0 -1 1
9 De Vries, Henk 1.0 NED M 1788 2179 +0.12 0.0 0.0 1 1
10 Bakker, Jouke 1.0 NED M 1733 2131 +0.12 0.0 0.0 -1 1
11 Leeverink, Johan 1.0 NED M 1652 2037 +0.11 0.0 0.0 -1 1
12 De Boer, Jochem 1.0 NED M 1650 2035 +0.11 0.0 0.0 1 1
13 Altena, Rintje B 1.0 NED M 1632 2017 +0.11 0.0 0.0 -1 1
14 Rinzema, Foppe Aize B 1.0 NED M 1321 2406 +0.89 0.0 0.0 -1 1
15 Viersma, Murk 0.5 NED M 1866 1575 -0.35 0.5 0.25 -1 ½
16 Boersma, Holly 0.5 NED M 1827 1477 -0.39 0.5 0.25 1 ½
17 De Boer, Janine B 0.5 NED V 1575 1866 +0.35 0.5 0.25 1 ½
18 Dijkstra, Jan Harm B 0.5 NED M 1464 1814 +0.39 0.5 0.25 -1 ½
19 Bergsma, Egbert 0.0 NED M 1679 594 -0.89 1.0 0.0 1 0
20 Haijtema, Sjouke B 0.0 NED M 1617 1232 -0.11 1.0 0.0 -1 0
21 Van Kammen, Pieter B 0.0 NED M 1599 1214 -0.11 1.0 0.0 1 0
22 Tjerkstra, Douwe B 0.0 NED M 1584 1199 -0.11 1.0 0.0 -1 0
23 Niemarkt, August B 0.0 NED M 1573 1128 -0.16 1.0 0.0 -1 0
24 Alkema, Harmen B 0.0 NED M 1544 1125 -0.13 1.0 0.0 1 0
25 Ypma, Maurits B 0.0 NED M 1525 1125 -0.12 1.0 0.0 -1 0
26 Hageman, Garmen B 0.0 NED M 1474 1089 -0.11 1.0 0.0 1 0
27 Woudstra, Marinus B 0.0 NED M 1459 1068 -0.12 1.0 0.0 1 0
28 Cornel, John B 0.0 NED M 1444 1053 -0.12 1.0 0.0 -1 0
29 Weevers, Stefan B 0.0 NED M 1396 998 -0.12 1.0 0.0 1 0
30 Ter Waarbeek, Inge B 0.0 NED V 1260 875 -0.11 1.0 0.0 1 0
31 Hylkema, Lambertus B 0.0 NED M 1231 846 -0.11 1.0 0.0 -1 0
32 Hofman, Corinne B 0.0 NED V 957 572 -0.11 1.0 0.0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2009 at 15:46